XSMN> Thứ 4> XSCT 22/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 2 |
G7 | 939 | 1 | 3, 4, 4, 5 |
G6 | 1693 3074 3202 | 2 | |
G5 | 9695 | 3 | 8, 9 |
G4 | 55855 07699 08244 | 4 | 4 |
5 | 5 | ||
G3 | 71314 08766 | 6 | 2, 6, 7 |
G2 | 15579 | 7 | 4, 9 |
G1 | 25886 | 8 | 6 |
ĐB | 836715 | 9 | 3, 5, 9 |
XSCT 22-12 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 22/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 0, 1, 5, 8, 9 |
G7 | 259 | 1 | 3, 3, 6 |
G6 | 7622 3613 2000 | 2 | 2 |
G5 | 5384 | 3 | 1 |
G4 | 11316 91731 53701 | 4 | |
5 | 0, 7, 9 | ||
G3 | 86009 82650 | 6 | |
G2 | 10697 | 7 | |
G1 | 12981 | 8 | 0, 1, 2, 4 |
ĐB | 401957 | 9 | 7 |
XSCT 22-12 XSCT 90 ngày |