XSMN> Thứ 2> XSCM 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 2, 6 |
G7 | 783 | 1 | 4, 6, 7 |
G6 | 9893 4091 6744 | 2 | |
G5 | 1047 | 3 | |
G4 | 64282 16976 25042 | 4 | 2, 4, 7, 7 |
5 | |||
G3 | 04706 69802 | 6 | |
G2 | 60780 | 7 | 2, 3, 6 |
G1 | 40216 | 8 | 0, 2, 3 |
ĐB | 367972 | 9 | 1, 2, 3 |
XSCM 26-5 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 19/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 424 | 1 | 3, 4 |
G6 | 4636 4546 5629 | 2 | 1, 4, 9 |
G5 | 7172 | 3 | 1, 6, 8 |
G4 | 96131 36554 25221 | 4 | 5, 6 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 75473 87913 | 6 | 8, 9 |
G2 | 75438 | 7 | 2, 3 |
G1 | 73369 | 8 | |
ĐB | 553914 | 9 | 0, 2 |
XSCM 19-5 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 0, 0, 1 |
G7 | 221 | 1 | 5, 6 |
G6 | 2885 1416 5068 | 2 | 0, 1, 4 |
G5 | 4756 | 3 | 3 |
G4 | 23400 06854 88900 | 4 | 5, 6 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 75545 13471 | 6 | 8 |
G2 | 09533 | 7 | 1, 8 |
G1 | 17915 | 8 | 5 |
ĐB | 152146 | 9 | 6 |
XSCM 12-5 XSCM 100 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
868287 | 24/03 | 87 |
688040 | 31/03 | 40 |
899700 | 07/04 | 00 |
846360 | 14/04 | 60 |
437633 | 21/04 | 33 |
955807 | 28/04 | 07 |
806774 | 05/05 | 74 |
152146 | 12/05 | 46 |
553914 | 19/05 | 14 |
367972 | 26/05 | 72 |
XSMN> Thứ 2> XSCM 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 2, 5, 6 |
G7 | 493 | 1 | 3, 7, 7 |
G6 | 6513 1962 7820 | 2 | 0, 4 |
G5 | 9489 | 3 | 1 |
G4 | 63817 83091 62731 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 54905 61802 | 6 | 2, 8 |
G2 | 39886 | 7 | 4, 7 |
G1 | 91917 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 806774 | 9 | 1, 3 |
XSCM 5-5 XSCM 200 ngày |