XSMN> Thứ 6> XSBD 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 6, 9 |
G7 | 382 | 1 | 3, 5, 8 |
G6 | 4018 1813 0950 | 2 | 7, 7 |
G5 | 0164 | 3 | |
G4 | 56684 33170 07667 | 4 | |
5 | 0, 1, 7 | ||
G3 | 28957 14015 | 6 | 2, 4, 7 |
G2 | 73289 | 7 | 0 |
G1 | 05851 | 8 | 2, 4, 9 |
ĐB | 365427 | 9 | 9 |
XSBD 30-5 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 23/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 4, 8 |
G7 | 160 | 1 | 8 |
G6 | 8089 8608 8335 | 2 | 6 |
G5 | 4904 | 3 | 1, 5 |
G4 | 46984 84365 40046 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 95688 36126 | 6 | 0, 0, 5 |
G2 | 90476 | 7 | 0, 0, 2, 6 |
G1 | 60360 | 8 | 4, 8, 9 |
ĐB | 242096 | 9 | 6 |
XSBD 23-5 XSBD 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 1 |
G7 | 565 | 1 | 8 |
G6 | 9754 3242 6001 | 2 | |
G5 | 9793 | 3 | 2 |
G4 | 49169 76418 98147 | 4 | 2, 7 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 82787 41457 | 6 | 5, 9 |
G2 | 29198 | 7 | 5 |
G1 | 60690 | 8 | 0, 3, 7, 9 |
ĐB | 527732 | 9 | 0, 3, 6, 8 |
XSBD 16-5 XSBD 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
000885 | 28/03 | 85 |
919977 | 04/04 | 77 |
299132 | 11/04 | 32 |
706786 | 18/04 | 86 |
262612 | 25/04 | 12 |
612148 | 02/05 | 48 |
314988 | 09/05 | 88 |
527732 | 16/05 | 32 |
242096 | 23/05 | 96 |
365427 | 30/05 | 27 |
XSMN> Thứ 6> XSBD 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 9 |
G7 | 909 | 1 | 5 |
G6 | 7296 4030 7776 | 2 | 3, 3 |
G5 | 5457 | 3 | 0, 0, 4, 7 |
G4 | 93292 01723 65850 | 4 | |
5 | 0, 4, 7, 7 | ||
G3 | 86915 87237 | 6 | 1 |
G2 | 21034 | 7 | 6 |
G1 | 19891 | 8 | 8 |
ĐB | 314988 | 9 | 1, 2, 6 |
XSBD 9-5 XSBD 200 ngày |