XSMN> Thứ 5> XSAG 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 6, 6 |
G7 | 738 | 1 | 0, 9 |
G6 | 6389 5924 7447 | 2 | 4 |
G5 | 8845 | 3 | 0, 6, 7, 8 |
G4 | 66430 16383 55137 | 4 | 1,4,5,7,7,9 |
5 | |||
G3 | 59906 49606 | 6 | |
G2 | 17436 | 7 | |
G1 | 09741 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 336944 | 9 | |
XSAG 19-9 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 2, 4, 6 |
G7 | 906 | 1 | 3, 5, 7 |
G6 | 3292 0990 8538 | 2 | 7 |
G5 | 5013 | 3 | 7, 8 |
G4 | 65575 74650 78637 | 4 | 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 61948 71727 | 6 | 8 |
G2 | 22502 | 7 | 4, 5, 9 |
G1 | 36692 | 8 | |
ĐB | 189674 | 9 | 0, 2, 2 |
XSAG 12-9 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 05/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3 |
G7 | 889 | 1 | 1, 9, 9 |
G6 | 1160 8581 8819 | 2 | |
G5 | 9639 | 3 | 9 |
G4 | 55519 69289 16011 | 4 | 4, 4, 6 |
5 | 4, 8, 9 | ||
G3 | 42259 71746 | 6 | 0 |
G2 | 23658 | 7 | 1 |
G1 | 92481 | 8 | 1, 1, 9, 9 |
ĐB | 709071 | 9 | 0 |
XSAG 5-9 XSAG 100 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 29/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 7 |
G7 | 954 | 1 | 0 |
G6 | 1384 3698 9285 | 2 | 5 |
G5 | 5785 | 3 | 2, 3 |
G4 | 66807 31287 52797 | 4 | 3 |
5 | 4 | ||
G3 | 45475 66510 | 6 | |
G2 | 21097 | 7 | 1, 2, 5 |
G1 | 06687 | 8 | 4, 5, 5, 7, 7 |
ĐB | 272972 | 9 | 7, 7, 8 |
XSAG 29-8 XSAG 200 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 22/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 4, 5 |
G7 | 004 | 1 | 0, 0 |
G6 | 0986 6382 4367 | 2 | 8 |
G5 | 6905 | 3 | 5, 6 |
G4 | 53272 63967 97493 | 4 | |
5 | |||
G3 | 84777 63928 | 6 | 7, 7, 8 |
G2 | 05179 | 7 | 2, 7, 9 |
G1 | 19210 | 8 | 1, 2, 6, 6 |
ĐB | 410268 | 9 | 3 |
XSAG 22-8 XSAG 10 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 15/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 7 |
G7 | 131 | 1 | 8 |
G6 | 9259 0690 8335 | 2 | |
G5 | 7537 | 3 | 1, 5, 5, 7 |
G4 | 23549 50635 27518 | 4 | 9 |
5 | 3, 4, 9 | ||
G3 | 32354 65276 | 6 | 4 |
G2 | 68678 | 7 | 5, 6, 6, 8 |
G1 | 00164 | 8 | 2 |
ĐB | 755582 | 9 | 0, 5 |
XSAG 15-8 Lô-tô XSAG |
XSMN> Thứ 5> XSAG 08/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 1, 7 |
G7 | 796 | 1 | 3, 4, 4 |
G6 | 2854 0424 6445 | 2 | 2, 4, 7, 8 |
G5 | 4622 | 3 | 6 |
G4 | 29801 44286 15127 | 4 | 5 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 02728 02236 | 6 | 1 |
G2 | 74461 | 7 | |
G1 | 59082 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 303407 | 9 | 1, 6 |
XSMN> Thứ 5> XSAG 01/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 2, 5, 6, 7 |
G7 | 152 | 1 | 2, 3, 4 |
G6 | 4506 7205 7450 | 2 | 9 |
G5 | 4813 | 3 | |
G4 | 53592 48814 30902 | 4 | 1, 6 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 08596 44346 | 6 | |
G2 | 73675 | 7 | 5, 5 |
G1 | 19787 | 8 | 7 |
ĐB | 624507 | 9 | 2, 6, 8 |
XSMN> Thứ 5> XSAG 25/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 7 |
G7 | 668 | 1 | 4 |
G6 | 3264 1274 0931 | 2 | 2, 7, 8 |
G5 | 4007 | 3 | 1 |
G4 | 75060 98744 93897 | 4 | 4, 7, 9 |
5 | |||
G3 | 98847 17028 | 6 | 0, 4, 8 |
G2 | 93049 | 7 | 1, 4 |
G1 | 18889 | 8 | 9 |
ĐB | 727127 | 9 | 1, 1, 7 |
XSMN> Thứ 5> XSAG 18/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 2, 3, 7 |
G7 | 941 | 1 | 6 |
G6 | 8438 6541 9990 | 2 | 4 |
G5 | 4603 | 3 | 8 |
G4 | 08548 04465 24357 | 4 | 1, 1, 8 |
5 | 7, 7 | ||
G3 | 88269 99502 | 6 | 3, 5, 9 |
G2 | 00657 | 7 | 2 |
G1 | 31372 | 8 | |
ĐB | 007524 | 9 | 0, 3, 4 |