XSMN> Thứ 3> XSVT 11/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | |
G7 | 193 | 1 | 4, 8 |
G6 | 0520 9572 9764 | 2 | 0 |
G5 | 5848 | 3 | 4, 8 |
G4 | 37818 34388 36214 | 4 | 8, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 57185 13165 | 6 | 4, 5 |
G2 | 71734 | 7 | 2, 4 |
G1 | 15796 | 8 | 5, 5, 8 |
ĐB | 120938 | 9 | 3, 3, 6 |
XSVT 11-7 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 11/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 5 |
G7 | 281 | 1 | 5 |
G6 | 7994 0565 9951 | 2 | 6, 6, 8 |
G5 | 6058 | 3 | |
G4 | 69469 19905 26092 | 4 | 3 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 49172 98326 | 6 | 5, 9 |
G2 | 05615 | 7 | 0, 2 |
G1 | 79791 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 095828 | 9 | 1, 2, 3, 4 |
XSVT 11-7 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 11/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 2, 9 |
G7 | 488 | 1 | 3, 6 |
G6 | 4984 7126 5413 | 2 | 6 |
G5 | 5602 | 3 | 0, 2 |
G4 | 19865 87782 81530 | 4 | 3 |
5 | 2 | ||
G3 | 87992 82943 | 6 | 1, 5 |
G2 | 37577 | 7 | 7 |
G1 | 57832 | 8 | 2, 3, 4, 8 |
ĐB | 75496 | 9 | 2, 6 |
XSVT 11-7 XSVT 100 ngày |