XSMN> Thứ 3> XSVT 27/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | |
G7 | 686 | 1 | 4 |
G6 | 4173 6529 6185 | 2 | 1, 9 |
G5 | 5878 | 3 | 4, 6 |
G4 | 63014 75097 36850 | 4 | 1 |
5 | 0, 5, 6 | ||
G3 | 93855 05596 | 6 | 3, 8 |
G2 | 23141 | 7 | 3, 5, 8 |
G1 | 52668 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 921434 | 9 | 6, 7 |
XSVT 27-5 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 0, 0, 1, 2 |
G7 | 256 | 1 | 1, 4 |
G6 | 1141 2851 2102 | 2 | 3, 6 |
G5 | 0611 | 3 | |
G4 | 33441 52200 33443 | 4 | 1, 1, 3, 7 |
5 | 1, 2, 6 | ||
G3 | 26347 41474 | 6 | 3 |
G2 | 69726 | 7 | 4 |
G1 | 57023 | 8 | 7 |
ĐB | 991163 | 9 | |
XSVT 20-5 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 4, 9 |
G7 | 272 | 1 | |
G6 | 2460 8909 9744 | 2 | 4 |
G5 | 9224 | 3 | 1, 4, 6 |
G4 | 34470 92231 65360 | 4 | 1, 4 |
5 | 2, 5, 7, 8, 8 | ||
G3 | 37541 75782 | 6 | 0, 0 |
G2 | 72304 | 7 | 0, 2 |
G1 | 63452 | 8 | 2 |
ĐB | 714034 | 9 | |
XSVT 13-5 XSVT 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
552589 | 25/03 | 89 |
397070 | 01/04 | 70 |
883663 | 08/04 | 63 |
066771 | 15/04 | 71 |
021388 | 22/04 | 88 |
043530 | 29/04 | 30 |
585498 | 06/05 | 98 |
714034 | 13/05 | 34 |
991163 | 20/05 | 63 |
921434 | 27/05 | 34 |
XSMN> Thứ 3> XSVT 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 7 |
G7 | 740 | 1 | 4, 8 |
G6 | 7218 3814 1631 | 2 | |
G5 | 0053 | 3 | 1, 5, 6, 9 |
G4 | 60959 61135 08197 | 4 | 0, 6 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 88239 23897 | 6 | 3, 5, 8 |
G2 | 06363 | 7 | |
G1 | 35236 | 8 | 5 |
ĐB | 585498 | 9 | 7, 7, 8 |
XSVT 6-5 XSVT 200 ngày |