XSMN> Thứ 3> XSVT 12/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 6 |
G7 | 026 | 1 | 1, 8, 9 |
G6 | 1149 3079 2664 | 2 | 2, 6 |
G5 | 9206 | 3 | 6, 7 |
G4 | 36849 22490 29319 | 4 | 4, 5, 9, 9 |
5 | |||
G3 | 82576 47118 | 6 | 4, 9 |
G2 | 30322 | 7 | 6, 9, 9 |
G1 | 34779 | 8 | |
ĐB | 941944 | 9 | 0 |
XSVT 12-11 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 4, 6 |
G7 | 318 | 1 | 8 |
G6 | 2806 8858 9737 | 2 | 2 |
G5 | 0004 | 3 | 1, 6, 7 |
G4 | 72561 70522 15459 | 4 | 8 |
5 | 2, 8, 9 | ||
G3 | 61577 26570 | 6 | 1 |
G2 | 47280 | 7 | 0, 0, 7 |
G1 | 42981 | 8 | 0, 1, 1 |
ĐB | 938870 | 9 | |
XSVT 5-11 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 29/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | |
G7 | 186 | 1 | |
G6 | 2094 8453 7456 | 2 | 1, 4, 7 |
G5 | 3084 | 3 | 3, 7 |
G4 | 17190 96479 42548 | 4 | 8, 8 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 86985 19933 | 6 | 5 |
G2 | 11765 | 7 | 6, 9 |
G1 | 90448 | 8 | 4, 5, 6, 6 |
ĐB | 074027 | 9 | 0, 4 |
XSVT 29-10 XSVT 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
831863 | 10/09 | 63 |
002776 | 17/09 | 76 |
944164 | 24/09 | 64 |
746399 | 01/10 | 99 |
626445 | 08/10 | 45 |
283035 | 15/10 | 35 |
819041 | 22/10 | 41 |
074027 | 29/10 | 27 |
938870 | 05/11 | 70 |
941944 | 12/11 | 44 |
XSMN> Thứ 3> XSVT 22/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 5 |
G7 | 472 | 1 | 9 |
G6 | 0253 9305 2643 | 2 | 3 |
G5 | 1487 | 3 | 6, 6, 8 |
G4 | 25123 56838 96883 | 4 | 1, 3, 6, 9 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 62036 10477 | 6 | 7 |
G2 | 80819 | 7 | 2, 7, 7 |
G1 | 02249 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 819041 | 9 | |
XSVT 22-10 XSVT 200 ngày |