XSMN> Thứ 3> XSVT 01/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 0, 0, 8 |
G7 | 962 | 1 | 2, 3, 8 |
G6 | 3700 3808 5295 | 2 | 8 |
G5 | 1400 | 3 | 3 |
G4 | 82013 21359 36688 | 4 | |
5 | 0, 2, 9 | ||
G3 | 63128 97352 | 6 | 2 |
G2 | 86773 | 7 | 3 |
G1 | 58881 | 8 | 1, 6, 8 |
ĐB | 746399 | 9 | 5, 9 |
XSVT 1-10 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 24/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 7 |
G7 | 527 | 1 | 1, 8, 8 |
G6 | 0086 9922 2907 | 2 | 2, 7, 8 |
G5 | 0742 | 3 | 7 |
G4 | 99465 52997 45737 | 4 | 2, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 01198 29556 | 6 | 4, 4, 4, 5 |
G2 | 82011 | 7 | |
G1 | 46764 | 8 | 6 |
ĐB | 944164 | 9 | 7, 8 |
XSVT 24-9 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | |
G7 | 435 | 1 | 7 |
G6 | 4383 4147 0032 | 2 | 2 |
G5 | 8598 | 3 | 2, 5, 9 |
G4 | 11961 06939 68381 | 4 | 1, 7, 7 |
5 | 2, 8, 8 | ||
G3 | 16217 69098 | 6 | 1 |
G2 | 79647 | 7 | 6 |
G1 | 09422 | 8 | 1, 3, 4 |
ĐB | 002776 | 9 | 8, 8 |
XSVT 17-9 XSVT 100 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 10/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 5 |
G7 | 330 | 1 | 8 |
G6 | 1385 5478 7738 | 2 | |
G5 | 8218 | 3 | 0, 0, 4, 8, 8 |
G4 | 56295 46530 21663 | 4 | |
5 | |||
G3 | 18997 54105 | 6 | 1, 3, 3, 6, 7 |
G2 | 39790 | 7 | 8 |
G1 | 30638 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 831863 | 9 | 0, 5, 7 |
XSVT 10-9 XSVT 200 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 03/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 0, 1 |
G7 | 981 | 1 | 0, 5, 6 |
G6 | 2121 3193 1200 | 2 | 0, 0, 1 |
G5 | 3793 | 3 | 3 |
G4 | 44615 14510 88045 | 4 | 5, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 04583 44581 | 6 | |
G2 | 12233 | 7 | 3 |
G1 | 32873 | 8 | 1, 1, 3 |
ĐB | 410320 | 9 | 3, 3 |
XSVT 3-9 XSVT 10 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 27/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | |
G7 | 746 | 1 | 4 |
G6 | 2429 1750 6157 | 2 | 4, 5, 9 |
G5 | 4137 | 3 | 5, 6, 7 |
G4 | 52544 99524 21914 | 4 | 4, 6, 6, 8 |
5 | 0, 6, 7 | ||
G3 | 51995 75671 | 6 | |
G2 | 81398 | 7 | 1, 4 |
G1 | 49636 | 8 | |
ĐB | 836148 | 9 | 5, 8 |
XSVT 27-8 Lô-tô XSVT |
XSMN> Thứ 3> XSVT 20/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 4 |
G7 | 504 | 1 | 0, 9 |
G6 | 0162 2210 3369 | 2 | 2, 7, 9 |
G5 | 4722 | 3 | 8 |
G4 | 98493 74970 48629 | 4 | 9, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 01156 19649 | 6 | 1, 2, 8, 9 |
G2 | 07175 | 7 | 0, 5 |
G1 | 33185 | 8 | 5 |
ĐB | 206927 | 9 | 3 |
XSMN> Thứ 3> XSVT 13/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 1, 1, 5 |
G7 | 828 | 1 | |
G6 | 2001 1691 3472 | 2 | 2, 7, 7, 8, 8 |
G5 | 7705 | 3 | |
G4 | 39901 95762 74075 | 4 | |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 74527 19727 | 6 | 2, 4 |
G2 | 60128 | 7 | 2, 5, 8 |
G1 | 05451 | 8 | 4 |
ĐB | 810984 | 9 | 1, 3 |
XSMN> Thứ 3> XSVT 06/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 0, 1 |
G7 | 447 | 1 | 4, 5 |
G6 | 3051 5068 2899 | 2 | 4, 8 |
G5 | 1814 | 3 | |
G4 | 75158 50453 12015 | 4 | 7 |
5 | 1, 3, 8 | ||
G3 | 75277 74201 | 6 | 8 |
G2 | 07799 | 7 | 5, 7, 7 |
G1 | 56728 | 8 | 8 |
ĐB | 427688 | 9 | 5, 9, 9 |
XSMN> Thứ 3> XSVT 30/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 1, 3, 5 |
G7 | 101 | 1 | 3, 7, 8 |
G6 | 7751 2895 2968 | 2 | 2, 8 |
G5 | 0644 | 3 | 2, 5 |
G4 | 55832 98118 97340 | 4 | 0, 4, 5 |
5 | 1 | ||
G3 | 54003 34913 | 6 | 6, 8 |
G2 | 57022 | 7 | 5 |
G1 | 57435 | 8 | |
ĐB | 581875 | 9 | 5 |