XSMN> Thứ 6> XSVL 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 2, 2, 8 |
G7 | 320 | 1 | 0, 0, 1 |
G6 | 0402 5711 7989 | 2 | 0, 7 |
G5 | 7502 | 3 | 2 |
G4 | 25308 75560 24494 | 4 | 0, 6, 9 |
5 | |||
G3 | 25227 15146 | 6 | 0 |
G2 | 99110 | 7 | |
G1 | 55388 | 8 | 1, 6, 8, 9 |
ĐB | 840349 | 9 | 4 |
XSVL 30-5 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 23/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 7 |
G7 | 637 | 1 | 6, 8, 9 |
G6 | 0674 0818 4470 | 2 | 0, 5 |
G5 | 3944 | 3 | 5, 7, 7 |
G4 | 57358 90325 97019 | 4 | 4 |
5 | 1, 7, 8 | ||
G3 | 77407 16557 | 6 | |
G2 | 58320 | 7 | 0, 2, 4, 4 |
G1 | 34687 | 8 | 7 |
ĐB | 019451 | 9 | |
XSVL 23-5 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | |
G7 | 018 | 1 | 2, 2, 8 |
G6 | 3170 8912 7298 | 2 | 3 |
G5 | 8812 | 3 | 9 |
G4 | 23647 21939 26592 | 4 | 5, 6, 7 |
5 | |||
G3 | 27945 35946 | 6 | 4 |
G2 | 69280 | 7 | 0 |
G1 | 71764 | 8 | 0,0,1,2,8,9 |
ĐB | 891923 | 9 | 2, 8 |
XSVL 16-5 XSVL 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
200151 | 28/03 | 51 |
575878 | 04/04 | 78 |
148882 | 11/04 | 82 |
083295 | 18/04 | 95 |
580226 | 25/04 | 26 |
548486 | 02/05 | 86 |
297294 | 09/05 | 94 |
891923 | 16/05 | 23 |
019451 | 23/05 | 51 |
840349 | 30/05 | 49 |
XSMN> Thứ 6> XSVL 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 0, 4 |
G7 | 111 | 1 | 1,1,2,3,5,8,8 |
G6 | 3650 8004 2977 | 2 | 7 |
G5 | 7413 | 3 | |
G4 | 94715 80218 23977 | 4 | 2 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 03200 59457 | 6 | 1, 7 |
G2 | 52918 | 7 | 7, 7 |
G1 | 85042 | 8 | |
ĐB | 297294 | 9 | 4 |
XSVL 9-5 XSVL 200 ngày |