XSMN> Thứ 5> XSTN 06/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 4 |
G7 | 127 | 1 | 1 |
G6 | 3276 1459 8104 | 2 | 0, 4, 4, 7 |
G5 | 7797 | 3 | 1, 7, 7 |
G4 | 41124 16411 64620 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 46224 93837 | 6 | 1 |
G2 | 18188 | 7 | 6 |
G1 | 81882 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 376637 | 9 | 1, 4, 7, 8 |
XSTN 6-8 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 06/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 0, 8, 9 |
G7 | 692 | 1 | 0, 0, 2, 9 |
G6 | 5534 5635 1400 | 2 | |
G5 | 4709 | 3 | 3, 4, 5 |
G4 | 84478 97285 16765 | 4 | 0, 0 |
5 | 8 | ||
G3 | 66740 06108 | 6 | 5 |
G2 | 49733 | 7 | 8 |
G1 | 65419 | 8 | 5 |
ĐB | 025958 | 9 | 2, 4 |
XSTN 6-8 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 06/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 1, 6 |
G7 | 446 | 1 | 4, 8, 8 |
G6 | 5006 5101 1789 | 2 | 0, 0, 5 |
G5 | 0368 | 3 | 9 |
G4 | 13718 26620 87792 | 4 | 2, 6 |
5 | |||
G3 | 85242 79560 | 6 | 0, 4, 8 |
G2 | 76639 | 7 | |
G1 | 86114 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 551225 | 9 | 2, 5 |
XSTN 6-8 XSTN 100 ngày |