XSMN> Thứ 5> XSTN 07/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 4, 6 |
G7 | 489 | 1 | |
G6 | 4862 6823 0586 | 2 | 3 |
G5 | 4104 | 3 | 3, 4 |
G4 | 79688 73743 40755 | 4 | 1, 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 85882 69606 | 6 | 2 |
G2 | 79533 | 7 | 5, 5 |
G1 | 34787 | 8 | 1,2,6,7,8,9 |
ĐB | 244975 | 9 | 0 |
XSTN 7-11 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 31/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 2, 6 |
G7 | 106 | 1 | 1, 2, 3, 9 |
G6 | 7878 9837 2120 | 2 | 0, 0 |
G5 | 0738 | 3 | 7, 8, 9 |
G4 | 98849 78520 89270 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 12796 62402 | 6 | |
G2 | 83239 | 7 | 0, 1, 8 |
G1 | 07219 | 8 | 7 |
ĐB | 249211 | 9 | 6, 6 |
XSTN 31-10 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 24/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 3, 9, 9 |
G7 | 421 | 1 | 2, 2 |
G6 | 6812 2037 9985 | 2 | 1 |
G5 | 7486 | 3 | 2, 4, 7 |
G4 | 03334 08203 07469 | 4 | 1 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 04855 13395 | 6 | 9 |
G2 | 05390 | 7 | 3 |
G1 | 67241 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 318056 | 9 | 0, 5 |
XSTN 24-10 XSTN 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
568859 | 05/09 | 59 |
803162 | 12/09 | 62 |
861597 | 19/09 | 97 |
520038 | 26/09 | 38 |
074405 | 03/10 | 05 |
266550 | 10/10 | 50 |
185966 | 17/10 | 66 |
318056 | 24/10 | 56 |
249211 | 31/10 | 11 |
244975 | 07/11 | 75 |
XSMN> Thứ 5> XSTN 17/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 6, 8 |
G7 | 950 | 1 | 5 |
G6 | 6063 0795 4938 | 2 | |
G5 | 2732 | 3 | 2, 8 |
G4 | 50987 29097 93274 | 4 | 0 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 41362 84656 | 6 | 2, 3, 6 |
G2 | 34506 | 7 | 4, 6 |
G1 | 31208 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 185966 | 9 | 5, 6, 7 |
XSTN 17-10 XSTN 200 ngày |