XSMN> Thứ 5> XSTN 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 3 |
G7 | 770 | 1 | 5 |
G6 | 2692 6443 9954 | 2 | 5, 8, 8 |
G5 | 6581 | 3 | |
G4 | 11670 61554 86643 | 4 | 3, 3 |
5 | 0, 4, 4 | ||
G3 | 56350 85115 | 6 | 0 |
G2 | 12090 | 7 | 0, 0, 7 |
G1 | 19325 | 8 | 1 |
ĐB | 276177 | 9 | 0, 2, 4 |
XSTN 19-6 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 12/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 2 |
G7 | 125 | 1 | 8 |
G6 | 3318 0867 6366 | 2 | 1, 5 |
G5 | 8102 | 3 | |
G4 | 81165 57740 61843 | 4 | 0, 3, 6 |
5 | 3 | ||
G3 | 36164 11353 | 6 | 2,4,5,6,6,7 |
G2 | 12566 | 7 | 1, 3, 5 |
G1 | 93195 | 8 | |
ĐB | 562446 | 9 | 5 |
XSTN 12-6 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 05/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 2, 4, 6, 8 |
G7 | 594 | 1 | 0, 5 |
G6 | 6154 0810 8766 | 2 | 6, 6 |
G5 | 1006 | 3 | 6, 8 |
G4 | 71549 30663 56304 | 4 | 9 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 38836 31171 | 6 | 3, 6 |
G2 | 81388 | 7 | 1 |
G1 | 55338 | 8 | 8 |
ĐB | 055915 | 9 | 4 |
XSTN 5-6 XSTN 100 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | |
G7 | 442 | 1 | 0, 4, 9 |
G6 | 0874 0356 3310 | 2 | 7 |
G5 | 4319 | 3 | 0 |
G4 | 58030 04859 49787 | 4 | 1, 2, 2, 5 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 08045 33477 | 6 | 8 |
G2 | 86441 | 7 | 4, 7, 7 |
G1 | 08794 | 8 | 7 |
ĐB | 289027 | 9 | 4, 9 |
XSTN 29-5 XSTN 200 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 4 |
G7 | 694 | 1 | |
G6 | 2825 6347 1244 | 2 | 5, 6, 7 |
G5 | 1204 | 3 | 5, 8, 9 |
G4 | 65849 41626 19239 | 4 | 4, 7, 8, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 66662 14627 | 6 | 2, 4, 6 |
G2 | 32548 | 7 | |
G1 | 62764 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 641435 | 9 | 4 |
XSTN 22-5 XSTN 10 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 0 |
G7 | 836 | 1 | 2, 5, 6 |
G6 | 1397 5500 1879 | 2 | 2 |
G5 | 4952 | 3 | 4, 6, 9 |
G4 | 53512 91698 55979 | 4 | |
5 | 1, 2, 6 | ||
G3 | 01878 58522 | 6 | |
G2 | 48356 | 7 | 0, 5, 8, 9, 9 |
G1 | 06170 | 8 | |
ĐB | 677051 | 9 | 7, 8 |
XSTN 15-5 Lô-tô XSTN |
XSMN> Thứ 5> XSTN 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 5 |
G7 | 862 | 1 | 0, 2, 5 |
G6 | 3137 2859 5437 | 2 | 8, 8 |
G5 | 6732 | 3 | 2, 5, 7, 7 |
G4 | 79228 39915 43044 | 4 | 4 |
5 | 0, 9, 9 | ||
G3 | 06684 18896 | 6 | 2 |
G2 | 77859 | 7 | |
G1 | 01293 | 8 | 4 |
ĐB | 726250 | 9 | 3, 6 |
XSMN> Thứ 5> XSTN 01/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 3 |
G7 | 303 | 1 | 4, 7 |
G6 | 5542 0545 0494 | 2 | 2, 3, 7 |
G5 | 1160 | 3 | 7 |
G4 | 83122 10123 17727 | 4 | 1, 2, 5 |
5 | 6 | ||
G3 | 50114 47756 | 6 | 0 |
G2 | 04137 | 7 | 4, 7 |
G1 | 12674 | 8 | 1, 3, 5 |
ĐB | 310783 | 9 | 4 |
XSMN> Thứ 5> XSTN 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 1, 4 |
G7 | 588 | 1 | 1, 3, 5, 7, 7 |
G6 | 9573 3701 6204 | 2 | 5 |
G5 | 0317 | 3 | 4 |
G4 | 26215 46284 71725 | 4 | 3 |
5 | |||
G3 | 38613 37284 | 6 | 9 |
G2 | 42211 | 7 | 3, 5 |
G1 | 15184 | 8 | 4, 4, 4, 8 |
ĐB | 844234 | 9 | 1 |
XSMN> Thứ 5> XSTN 17/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 7, 7 |
G7 | 829 | 1 | 0, 6 |
G6 | 9053 2336 5810 | 2 | 9 |
G5 | 5467 | 3 | 0, 6 |
G4 | 21257 13930 60007 | 4 | |
5 | 2, 3, 7 | ||
G3 | 87594 03173 | 6 | 7, 9 |
G2 | 09652 | 7 | 0, 3 |
G1 | 02488 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 697070 | 9 | 4, 4 |