XSMN> Chủ Nhật> XSTG 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 8 |
G7 | 222 | 1 | 0, 7, 9 |
G6 | 6960 6864 7817 | 2 | 2, 2 |
G5 | 5958 | 3 | |
G4 | 81264 65987 15189 | 4 | 0, 0, 2 |
5 | 8 | ||
G3 | 78219 91375 | 6 | 0, 2, 4, 4 |
G2 | 81162 | 7 | 5 |
G1 | 13308 | 8 | 7, 9, 9 |
ĐB | 565089 | 9 | |
XSTG 9-1 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 09/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 4, 5, 7 |
G7 | 844 | 1 | 9 |
G6 | 1051 0420 3926 | 2 | 0, 6 |
G5 | 1553 | 3 | 1, 6, 9 |
G4 | 74556 60519 90107 | 4 | 4 |
5 | 0, 1, 3, 6 | ||
G3 | 67163 43377 | 6 | 0, 3 |
G2 | 92888 | 7 | 7 |
G1 | 59631 | 8 | 8 |
ĐB | 920736 | 9 | |
XSTG 9-1 XSTG 90 ngày |