XSMN> Chủ Nhật> XSTG 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 2, 7 |
G7 | 032 | 1 | 8 |
G6 | 4756 2084 2986 | 2 | 4, 5 |
G5 | 4202 | 3 | 2, 6 |
G4 | 76218 92225 17183 | 4 | |
5 | 5, 6, 6, 8 | ||
G3 | 08869 26907 | 6 | 9 |
G2 | 83836 | 7 | 7 |
G1 | 16424 | 8 | 3, 4, 6 |
ĐB | 094197 | 9 | 7, 8 |
XSTG 28-3 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 5, 9 |
G7 | 516 | 1 | 2, 6 |
G6 | 5831 7148 1280 | 2 | |
G5 | 9881 | 3 | 1, 2, 6 |
G4 | 01595 06699 44405 | 4 | 7, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 92309 89436 | 6 | 8 |
G2 | 86572 | 7 | 2, 4 |
G1 | 11612 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 594968 | 9 | 5, 8, 9 |
XSTG 28-3 XSTG 90 ngày |