XSMN> Chủ Nhật> XSTG 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 1 |
G7 | 332 | 1 | 0 |
G6 | 3742 4110 3171 | 2 | |
G5 | 3489 | 3 | 2 |
G4 | 37580 09096 38371 | 4 | 2, 3, 7, 9 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 41195 76877 | 6 | 6 |
G2 | 01901 | 7 | 1, 1, 7 |
G1 | 57055 | 8 | 0, 8, 9 |
ĐB | 272959 | 9 | 5, 6 |
XSTG 12-3 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | |
G7 | 057 | 1 | 1, 7, 9 |
G6 | 2456 9620 7511 | 2 | 0, 0, 8, 8 |
G5 | 9882 | 3 | 5 |
G4 | 84259 94328 22217 | 4 | 1, 2, 8 |
5 | 6, 7, 9 | ||
G3 | 56148 08761 | 6 | 1, 4, 7 |
G2 | 50519 | 7 | |
G1 | 60167 | 8 | 2 |
ĐB | 861820 | 9 | |
XSTG 12-3 XSTG 90 ngày |