XSMT> Thứ 5> XSQT 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 2, 7, 9 |
G7 | 409 | 1 | |
G6 | 2479 1688 5270 | 2 | 7, 9, 9 |
G5 | 2129 | 3 | 8, 8 |
G4 | 19854 39668 56638 | 4 | 1, 5, 8 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 13474 85807 | 6 | 8 |
G2 | 92445 | 7 | 0, 4, 9 |
G1 | 32838 | 8 | 8 |
ĐB | 737441 | 9 | |
XSQT 29-5 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 2, 5 |
G7 | 148 | 1 | 0, 6 |
G6 | 8272 5444 8802 | 2 | 6 |
G5 | 6741 | 3 | 1, 5, 9 |
G4 | 51335 59284 63875 | 4 | 0, 1, 4, 8 |
5 | |||
G3 | 82140 86626 | 6 | 9 |
G2 | 64670 | 7 | 0, 2, 5, 8 |
G1 | 49505 | 8 | 4 |
ĐB | 798410 | 9 | |
XSQT 22-5 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5, 7, 9 |
G7 | 451 | 1 | 2 |
G6 | 6777 2181 0960 | 2 | 2 |
G5 | 6755 | 3 | |
G4 | 39812 87955 28309 | 4 | 1 |
5 | 1, 5, 5, 5, 7 | ||
G3 | 16768 71655 | 6 | 0, 8 |
G2 | 87770 | 7 | 0, 1, 7 |
G1 | 11022 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 420282 | 9 | |
XSQT 15-5 XSQT 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
712024 | 27/03 | 24 |
070337 | 03/04 | 37 |
884260 | 10/04 | 60 |
855603 | 17/04 | 03 |
940176 | 24/04 | 76 |
672897 | 01/05 | 97 |
457515 | 08/05 | 15 |
420282 | 15/05 | 82 |
798410 | 22/05 | 10 |
737441 | 29/05 | 41 |
XSMT> Thứ 5> XSQT 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 1, 4 |
G7 | 148 | 1 | 2, 5, 5, 6 |
G6 | 3121 5672 5633 | 2 | 1 |
G5 | 5535 | 3 | 3, 5 |
G4 | 64489 03180 46292 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 47115 75496 | 6 | |
G2 | 85804 | 7 | 0, 2 |
G1 | 16516 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 457515 | 9 | 1, 2, 3, 6 |
XSQT 8-5 XSQT 200 ngày |