XSMT> Thứ 7> XSQNG 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 0, 7 |
G7 | 599 | 1 | 2, 4, 8 |
G6 | 2423 7129 3946 | 2 | 3, 3, 5, 9 |
G5 | 2118 | 3 | 5 |
G4 | 71335 49912 35480 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 19225 75507 | 6 | |
G2 | 29214 | 7 | 7 |
G1 | 50900 | 8 | 0, 1, 6 |
ĐB | 687297 | 9 | 5, 7, 9 |
XSQNG 3-11 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 2, 6, 8, 9 |
G7 | 268 | 1 | 0, 0, 7 |
G6 | 4464 6310 5502 | 2 | 5 |
G5 | 4610 | 3 | |
G4 | 20985 86106 05517 | 4 | 4 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 72683 94295 | 6 | 4, 8 |
G2 | 50808 | 7 | 2 |
G1 | 53693 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 37358 | 9 | 3, 5 |
XSQNG 3-11 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 03/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | |
G7 | 125 | 1 | 9 |
G6 | 1056 9664 7233 | 2 | 5, 9 |
G5 | 6070 | 3 | 3, 6, 9 |
G4 | 87649 84687 21142 | 4 | 2, 9 |
5 | 6, 6 | ||
G3 | 62219 88687 | 6 | 1, 4, 5, 7, 7 |
G2 | 93667 | 7 | 0 |
G1 | 57429 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 29556 | 9 | |
XSQNG 3-11 XSQNG 100 ngày |