XSMT> Thứ 7> XSQNG 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 3 |
G7 | 888 | 1 | 6, 8 |
G6 | 3934 5056 7360 | 2 | 5 |
G5 | 4286 | 3 | 4, 7 |
G4 | 55037 06085 31103 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 87779 25986 | 6 | 0 |
G2 | 24288 | 7 | 6, 9 |
G1 | 47418 | 8 | 5,6,6,8,8,9 |
ĐB | 037476 | 9 | 5, 9 |
XSQNG 26-10 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | |
G7 | 558 | 1 | 0 |
G6 | 0536 9098 0923 | 2 | 3, 3, 9 |
G5 | 3375 | 3 | 2, 3, 6 |
G4 | 07765 36742 57432 | 4 | 2, 8 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 31510 99965 | 6 | 2, 5, 5 |
G2 | 58323 | 7 | 3, 5 |
G1 | 14073 | 8 | |
ĐB | 013033 | 9 | 5, 8 |
XSQNG 26-10 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 3, 4, 4, 7 |
G7 | 184 | 1 | |
G6 | 1667 3422 1555 | 2 | 2 |
G5 | 6304 | 3 | 3, 4, 7 |
G4 | 73884 04933 50437 | 4 | 0, 1, 6 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 07241 74097 | 6 | 7 |
G2 | 67646 | 7 | 6 |
G1 | 63540 | 8 | 4, 4 |
ĐB | 190576 | 9 | 7 |
XSQNG 26-10 XSQNG 100 ngày |