XSMT> Thứ 7> XSQNG 22/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 8 |
G7 | 827 | 1 | 3 |
G6 | 1513 7974 2681 | 2 | 7 |
G5 | 9872 | 3 | |
G4 | 20645 18177 06447 | 4 | 5, 7, 8 |
5 | 5 | ||
G3 | 85708 71171 | 6 | 0 |
G2 | 64175 | 7 | 1,1,2,4,4,5,7 |
G1 | 19955 | 8 | 0, 1, 9 |
ĐB | 247080 | 9 | |
XSQNG 22-8 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 22/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 2, 2, 9 |
G7 | 758 | 1 | |
G6 | 1831 1902 2861 | 2 | 4, 7 |
G5 | 5402 | 3 | 1, 6 |
G4 | 49242 51345 42336 | 4 | 2, 5 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 79168 24484 | 6 | 1, 8, 8, 8 |
G2 | 89768 | 7 | 6 |
G1 | 10324 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 677189 | 9 | |
XSQNG 22-8 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 22/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 5, 9, 9 |
G7 | 276 | 1 | 0, 3, 4 |
G6 | 3295 7513 9322 | 2 | 2, 5, 9 |
G5 | 3909 | 3 | 3, 6, 9 |
G4 | 10839 40329 39089 | 4 | |
5 | |||
G3 | 49333 42414 | 6 | |
G2 | 16210 | 7 | 2, 6 |
G1 | 84293 | 8 | 9 |
ĐB | 83525 | 9 | 3, 5 |
XSQNG 22-8 XSQNG 100 ngày |