XSMT> Thứ 7> XSQNG 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4, 5, 8 |
G7 | 008 | 1 | 8 |
G6 | 7774 8205 8695 | 2 | 1 |
G5 | 6479 | 3 | 9 |
G4 | 64742 65439 81682 | 4 | 2 |
5 | 3 | ||
G3 | 02592 06553 | 6 | 3 |
G2 | 85474 | 7 | 4, 4, 9 |
G1 | 74418 | 8 | 2, 2, 5 |
ĐB | 198163 | 9 | 2, 4, 5 |
XSQNG 13-10 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 2, 3, 4, 6 |
G7 | 032 | 1 | 2, 9 |
G6 | 4864 7004 1134 | 2 | 4, 8, 9 |
G5 | 7324 | 3 | 2, 4 |
G4 | 20263 61919 17812 | 4 | |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 43128 64302 | 6 | 3, 4 |
G2 | 01293 | 7 | 1 |
G1 | 23482 | 8 | 2 |
ĐB | 88651 | 9 | 3 |
XSQNG 13-10 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4 |
G7 | 438 | 1 | 1, 3 |
G6 | 8186 5649 8546 | 2 | 1 |
G5 | 7836 | 3 | 6, 6, 6, 8 |
G4 | 50359 94867 96013 | 4 | 2, 6, 6, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 45136 11921 | 6 | 1, 7 |
G2 | 20411 | 7 | |
G1 | 00946 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 75488 | 9 | 6 |
XSQNG 13-10 XSQNG 100 ngày |