XSMT> Thứ 7> XSQNG 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 6, 8, 9 |
G7 | 793 | 1 | |
G6 | 7081 7406 9897 | 2 | 0, 3, 4 |
G5 | 7681 | 3 | 2 |
G4 | 01720 19724 18576 | 4 | 0, 0, 8 |
5 | |||
G3 | 13769 03048 | 6 | 9 |
G2 | 39009 | 7 | 6 |
G1 | 43340 | 8 | 1, 1, 7 |
ĐB | 204487 | 9 | 3, 4, 7 |
XSQNG 31-5 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 24/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 2, 8 |
G7 | 355 | 1 | 4, 7 |
G6 | 4572 5202 5558 | 2 | 2, 3 |
G5 | 5364 | 3 | 2, 8, 8 |
G4 | 60938 30932 76538 | 4 | 3, 5 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 16945 37143 | 6 | 2, 4, 6 |
G2 | 00408 | 7 | 2 |
G1 | 33023 | 8 | 6 |
ĐB | 061866 | 9 | |
XSQNG 24-5 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 0, 1, 9 |
G7 | 097 | 1 | |
G6 | 5732 6429 2693 | 2 | 7, 9 |
G5 | 0166 | 3 | 2, 6 |
G4 | 11772 20009 74200 | 4 | 5, 7 |
5 | |||
G3 | 15527 66166 | 6 | 6, 6 |
G2 | 51574 | 7 | 0, 2, 4 |
G1 | 57501 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 574784 | 9 | 3, 7 |
XSQNG 17-5 XSQNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | |
G7 | 714 | 1 | 0, 4, 6 |
G6 | 7265 8071 3350 | 2 | 9 |
G5 | 4716 | 3 | |
G4 | 62164 02688 36897 | 4 | |
5 | 0, 0, 8 | ||
G3 | 58829 13750 | 6 | 0,2,4,5,8,8 |
G2 | 04874 | 7 | 1, 4 |
G1 | 32262 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 219868 | 9 | 7 |
XSQNG 10-5 XSQNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 5, 7 |
G7 | 266 | 1 | 3, 7 |
G6 | 0820 7394 7754 | 2 | 0, 6, 9 |
G5 | 4276 | 3 | 2, 2 |
G4 | 29017 67913 15029 | 4 | |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 78232 84807 | 6 | 2, 6 |
G2 | 32975 | 7 | 5, 6 |
G1 | 33205 | 8 | |
ĐB | 272426 | 9 | 2, 4, 8 |
XSQNG 3-5 XSQNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 2, 2, 6 |
G7 | 910 | 1 | 0, 1, 5 |
G6 | 2267 6902 3689 | 2 | 3, 6 |
G5 | 3852 | 3 | 4 |
G4 | 80381 38402 59867 | 4 | |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 26815 97872 | 6 | 7, 7 |
G2 | 69926 | 7 | 2, 9 |
G1 | 99155 | 8 | 1, 1, 9 |
ĐB | 480106 | 9 | |
XSQNG 26-4 Lô-tô XSQNG |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 2, 3 |
G7 | 929 | 1 | 0, 6, 7, 9 |
G6 | 4751 4343 1417 | 2 | 9 |
G5 | 2055 | 3 | |
G4 | 30347 79380 83776 | 4 | 3, 7 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 49116 02710 | 6 | 8 |
G2 | 79003 | 7 | 6, 7 |
G1 | 45468 | 8 | 0, 0, 7 |
ĐB | 187002 | 9 | 4 |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2 |
G7 | 310 | 1 | 0, 8 |
G6 | 7542 9276 7718 | 2 | |
G5 | 8863 | 3 | 1, 6 |
G4 | 71791 00378 44836 | 4 | 2, 3, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 37698 92743 | 6 | 0, 3, 4, 4 |
G2 | 89264 | 7 | 6, 8 |
G1 | 09660 | 8 | |
ĐB | 993248 | 9 | 0, 1, 8 |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 05/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 9 |
G7 | 158 | 1 | 6 |
G6 | 4498 7195 5173 | 2 | 9, 9 |
G5 | 5650 | 3 | |
G4 | 49616 80259 08659 | 4 | |
5 | 0,4,6,8,9,9 | ||
G3 | 40929 52509 | 6 | 1 |
G2 | 02654 | 7 | 3, 7 |
G1 | 78082 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 544261 | 9 | 5, 6, 8 |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 2 |
G7 | 265 | 1 | 2, 5 |
G6 | 9839 5038 2465 | 2 | 3 |
G5 | 9760 | 3 | 4, 5, 7, 8, 9 |
G4 | 25915 82674 91055 | 4 | |
5 | 1, 5, 6 | ||
G3 | 83869 19623 | 6 | 0, 4, 5, 5, 9 |
G2 | 63534 | 7 | 4 |
G1 | 79751 | 8 | |
ĐB | 866202 | 9 |