XSMT> Thứ 5> XSQB 11/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 2, 2, 9 |
G7 | 398 | 1 | |
G6 | 8575 1692 7684 | 2 | |
G5 | 9040 | 3 | 3, 9 |
G4 | 64741 19750 88402 | 4 | 0, 1 |
5 | 0, 1, 4 | ||
G3 | 69454 40033 | 6 | 9 |
G2 | 30839 | 7 | 5 |
G1 | 59791 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 083769 | 9 | 1, 2, 4, 8 |
XSQB 11-8 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 11/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 5 |
G7 | 426 | 1 | |
G6 | 5422 6666 0152 | 2 | 1, 2, 6 |
G5 | 3889 | 3 | 8 |
G4 | 33951 88682 42242 | 4 | 2, 8 |
5 | 1, 2, 8 | ||
G3 | 35386 49905 | 6 | 1, 2, 6 |
G2 | 61348 | 7 | 6 |
G1 | 41761 | 8 | 1, 2, 6, 9 |
ĐB | 30058 | 9 | |
XSQB 11-8 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 11/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 6 |
G7 | 779 | 1 | 3, 8 |
G6 | 1858 7024 4273 | 2 | 0, 3, 4, 6 |
G5 | 2154 | 3 | 9 |
G4 | 58318 98426 96047 | 4 | 7 |
5 | 3, 4, 5, 8, 9 | ||
G3 | 25223 05120 | 6 | 8 |
G2 | 03359 | 7 | 3, 5, 9 |
G1 | 06955 | 8 | |
ĐB | 32868 | 9 | |
XSQB 11-8 XSQB 100 ngày |