XỔ SỐ POWER 6/55 ngày 20/7
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 60,242,121,300 vnđ
Kỳ mở thưởng: #01063 |
Kết quả | 12 18 32 40 51 53 |
Số JP2 | 28 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 162,187,998,600 |
Jpot2 | | 0 | 6,916,543,250 |
G.1 | | 19 | 40,000,000 |
G.2 | | 1,215 | 500,000 |
G.3 | | 27,744 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00907 |
Kết quả | 05 34 36 38 47 50 |
Số JP2 | 26 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 138,815,469,750 |
Jpot2 | | 0 | 6,942,490,150 |
G.1 | | 23 | 40,000,000 |
G.2 | | 1,449 | 500,000 |
G.3 | | 30,445 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00607 |
Kết quả | 02 08 11 13 17 26 |
Số JP2 | 53 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 0 | 38,324,690,400 |
Jpot2 | | 0 | 3,505,073,550 |
G.1 | | 11 | 40,000,000 |
G.2 | | 594 | 500,000 |
G.3 | | 10,605 | 50,000 |
Kỳ mở thưởng: #00307 |
Kết quả | 15 18 25 32 42 52 |
Số JP2 | 10 |
Thống kê trúng giải |
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
J.pot | | 1 | 99,612,417,000 |
Jpot2 | | 2 | 2,009,441,300 |
G.1 | | 16 | 40,000,000 |
G.2 | | 823 | 500,000 |
G.3 | | 16,850 | 50,000 |
Về XSPOWER 30 ngày liên tiếp