XSMN> Thứ 7> XSLA 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 0, 3, 9 |
G7 | 086 | 1 | |
G6 | 7698 2354 9609 | 2 | 7 |
G5 | 1858 | 3 | 2 |
G4 | 26900 75280 99341 | 4 | 0, 1, 2 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 98395 59593 | 6 | 3 |
G2 | 48527 | 7 | 5 |
G1 | 13775 | 8 | 0, 0, 6 |
ĐB | 900163 | 9 | 3, 5, 8 |
XSLA 30-5 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | |
G7 | 567 | 1 | 0 |
G6 | 5181 1722 6370 | 2 | 2, 7 |
G5 | 8727 | 3 | |
G4 | 66947 56341 96944 | 4 | 1, 4, 5, 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 06564 80873 | 6 | 4, 7 |
G2 | 52456 | 7 | 0, 3, 4, 5 |
G1 | 59810 | 8 | 0, 1, 1, 3 |
ĐB | 580945 | 9 | |
XSLA 30-5 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 1 |
G7 | 373 | 1 | 6 |
G6 | 5644 5968 5450 | 2 | 0, 6, 7 |
G5 | 7196 | 3 | |
G4 | 37455 61156 66498 | 4 | 4, 7 |
5 | 0, 1, 5, 6 | ||
G3 | 16563 51501 | 6 | 3, 5, 8 |
G2 | 90451 | 7 | 3 |
G1 | 77920 | 8 | |
ĐB | 285327 | 9 | 4, 6, 8 |
XSLA 30-5 XSLA 100 ngày |