XSMN> Thứ 7> XSLA 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 0, 6 |
G7 | 593 | 1 | |
G6 | 3337 7935 2687 | 2 | |
G5 | 7586 | 3 | 0, 5, 7, 7 |
G4 | 46889 93468 91941 | 4 | 1, 1 |
5 | 0 | ||
G3 | 38130 15041 | 6 | 8 |
G2 | 86078 | 7 | 2, 8 |
G1 | 07272 | 8 | 6, 7, 9 |
ĐB | 879406 | 9 | 0, 3, 3 |
XSLA 16-3 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 4, 5 |
G7 | 877 | 1 | 6, 7 |
G6 | 1049 8257 8079 | 2 | 0, 0, 1, 6 |
G5 | 0626 | 3 | |
G4 | 59077 38863 96720 | 4 | 3, 9 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 81743 96794 | 6 | 3 |
G2 | 96153 | 7 | 7, 7, 9 |
G1 | 57886 | 8 | 6 |
ĐB | 270020 | 9 | 4 |
XSLA 16-3 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 16/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 2, 4, 7, 7 |
G7 | 772 | 1 | 4 |
G6 | 3034 9885 4202 | 2 | 1, 5 |
G5 | 8504 | 3 | 3, 3, 4, 8 |
G4 | 51121 07525 18433 | 4 | |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 25133 68764 | 6 | 4 |
G2 | 60684 | 7 | 2 |
G1 | 79814 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 709207 | 9 | 3 |
XSLA 16-3 XSLA 100 ngày |