XSMN> Thứ 7> XSLA 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 6, 6 |
G7 | 468 | 1 | 7 |
G6 | 8853 3706 3617 | 2 | 0, 9 |
G5 | 0720 | 3 | 1, 1 |
G4 | 48278 58248 83229 | 4 | 3, 8 |
5 | 2, 3, 4, 5 | ||
G3 | 74352 15806 | 6 | 7, 8 |
G2 | 13355 | 7 | 8 |
G1 | 77554 | 8 | 2 |
ĐB | 018531 | 9 | 0 |
XSLA 16-12 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 1 |
G7 | 775 | 1 | 4, 8 |
G6 | 5860 0276 1382 | 2 | 7 |
G5 | 4027 | 3 | 1, 5 |
G4 | 51901 96914 69931 | 4 | 2, 5, 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 57318 97442 | 6 | 0, 3 |
G2 | 10845 | 7 | 5, 5, 6 |
G1 | 92684 | 8 | 2, 2, 4 |
ĐB | 100747 | 9 | |
XSLA 16-12 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 6, 9 |
G7 | 409 | 1 | 5 |
G6 | 7431 9481 0061 | 2 | 4 |
G5 | 5063 | 3 | 0, 1 |
G4 | 71098 00749 51830 | 4 | 6, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 01006 30715 | 6 | 1, 1, 3, 6 |
G2 | 08366 | 7 | |
G1 | 22352 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 9 | 2, 8 | |
XSLA 16-12 XSLA 100 ngày |