XSMN> Thứ 7> XSLA 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 731 | 1 | 8 |
G6 | 2628 6026 8025 | 2 | 5, 6, 8, 9 |
G5 | 8534 | 3 | 1, 3, 4, 6 |
G4 | 60236 21743 04629 | 4 | 0, 3, 4 |
5 | 4 | ||
G3 | 94562 60365 | 6 | 1, 2, 5 |
G2 | 73633 | 7 | 9 |
G1 | 48454 | 8 | |
ĐB | 714844 | 9 | 2 |
XSLA 12-4 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 9 |
G7 | 510 | 1 | 0, 0, 0, 5, 6 |
G6 | 5557 8547 5883 | 2 | 4, 9 |
G5 | 5667 | 3 | 1 |
G4 | 05459 66377 40616 | 4 | 7 |
5 | 7, 8, 9 | ||
G3 | 79829 40410 | 6 | 7 |
G2 | 52924 | 7 | 2, 7 |
G1 | 12658 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 036110 | 9 | |
XSLA 12-4 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 1 |
G7 | 423 | 1 | 6 |
G6 | 6543 5899 7427 | 2 | 3, 3, 7, 7 |
G5 | 3216 | 3 | 5 |
G4 | 92301 39223 21171 | 4 | 3 |
5 | |||
G3 | 83692 50271 | 6 | 8 |
G2 | 91035 | 7 | 1, 1, 1 |
G1 | 55585 | 8 | 0, 4, 5 |
ĐB | 69284 | 9 | 2, 9, 9 |
XSLA 12-4 XSLA 100 ngày |