XSMN> Chủ Nhật> XSKG 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 9 |
G7 | 479 | 1 | 0, 4 |
G6 | 4466 4242 8509 | 2 | |
G5 | 9896 | 3 | 0, 2, 6 |
G4 | 62389 75844 57414 | 4 | 2, 4 |
5 | |||
G3 | 21081 21510 | 6 | 6, 8 |
G2 | 54672 | 7 | 2, 6, 9, 9 |
G1 | 91376 | 8 | 1, 8, 9 |
ĐB | 969030 | 9 | 6 |
XSKG 20-10 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 6 |
G7 | 183 | 1 | 2, 7 |
G6 | 0091 4321 7960 | 2 | 1 |
G5 | 7606 | 3 | 4 |
G4 | 47595 47859 02958 | 4 | |
5 | 6, 8, 9 | ||
G3 | 06012 68666 | 6 | 0, 0, 3, 6 |
G2 | 38085 | 7 | |
G1 | 21688 | 8 | 3, 5, 5, 8 |
ĐB | 757785 | 9 | 1, 5 |
XSKG 13-10 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 06/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | |
G7 | 544 | 1 | 1, 1, 4 |
G6 | 4255 5285 4311 | 2 | 3, 3, 6 |
G5 | 5943 | 3 | 4, 9 |
G4 | 25223 06188 07426 | 4 | 3, 4, 7 |
5 | 1, 4, 5 | ||
G3 | 51147 27314 | 6 | |
G2 | 50539 | 7 | |
G1 | 36411 | 8 | 5, 6, 8 |
ĐB | 058651 | 9 | 5 |
XSKG 6-10 XSKG 100 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 1, 4 |
G7 | 345 | 1 | |
G6 | 3162 6804 9320 | 2 | 0, 9 |
G5 | 5437 | 3 | 2, 6, 6, 7 |
G4 | 38072 74354 68929 | 4 | 4, 5, 6 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 11501 28636 | 6 | 2, 2 |
G2 | 67336 | 7 | 2 |
G1 | 79032 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 480544 | 9 | |
XSKG 29-9 XSKG 200 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 22/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 0 |
G7 | 666 | 1 | 4 |
G6 | 8694 5789 3198 | 2 | 8 |
G5 | 7350 | 3 | 1, 3, 5 |
G4 | 28800 30363 20889 | 4 | 9, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 17596 49877 | 6 | 3, 3, 6 |
G2 | 41731 | 7 | 7 |
G1 | 64014 | 8 | 9, 9 |
ĐB | 151528 | 9 | 4, 6, 8 |
XSKG 22-9 XSKG 10 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 15/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 2, 8 |
G7 | 563 | 1 | 0, 1 |
G6 | 6830 0470 5845 | 2 | |
G5 | 3049 | 3 | 0, 8 |
G4 | 05702 79693 43065 | 4 | 2, 5, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 96486 10748 | 6 | 3, 3, 5 |
G2 | 63563 | 7 | 0, 0 |
G1 | 92811 | 8 | 6, 6 |
ĐB | 278438 | 9 | 3 |
XSKG 15-9 Lô-tô XSKG |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | |
G7 | 744 | 1 | 9 |
G6 | 1960 6620 4163 | 2 | 0, 5, 8 |
G5 | 8655 | 3 | 6, 6, 7 |
G4 | 87436 68628 53636 | 4 | 4 |
5 | 5, 5 | ||
G3 | 78555 75119 | 6 | 0, 3, 8 |
G2 | 76470 | 7 | 0, 3 |
G1 | 88784 | 8 | 1, 4, 4 |
ĐB | 503373 | 9 |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 01/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 7 |
G7 | 014 | 1 | 1, 4, 5 |
G6 | 2507 9715 9545 | 2 | 6 |
G5 | 7126 | 3 | 0, 6 |
G4 | 83758 05041 15454 | 4 | 1, 5, 7 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 40560 60330 | 6 | 0 |
G2 | 36511 | 7 | 8 |
G1 | 81681 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 014193 | 9 | 2, 3 |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 25/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 8 |
G7 | 508 | 1 | 9 |
G6 | 0822 2683 6549 | 2 | 2, 6 |
G5 | 1662 | 3 | 2, 2 |
G4 | 54847 12026 57051 | 4 | 0,0,2,4,5,7,7,9 |
5 | 1 | ||
G3 | 97342 61244 | 6 | 2 |
G2 | 85840 | 7 | |
G1 | 36299 | 8 | 3 |
ĐB | 158019 | 9 | 9 |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 9 |
G7 | 212 | 1 | 0, 0, 2, 8 |
G6 | 9190 5038 0339 | 2 | 3 |
G5 | 8910 | 3 | 8, 9 |
G4 | 51023 23773 14310 | 4 | 0, 3, 3 |
5 | 7 | ||
G3 | 10481 10296 | 6 | |
G2 | 25709 | 7 | 3, 7 |
G1 | 80184 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 723457 | 9 | 0, 6 |