XSMN> Thứ 7> XSHG 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | |
G7 | 830 | 1 | 4, 5, 5, 7 |
G6 | 0782 6341 9515 | 2 | 2, 6, 8 |
G5 | 6514 | 3 | 0 |
G4 | 97760 68876 18022 | 4 | 1, 3, 6 |
5 | |||
G3 | 60761 45726 | 6 | 0, 1 |
G2 | 06381 | 7 | 6 |
G1 | 42180 | 8 | 0, 1, 2 |
ĐB | 143843 | 9 | 3 |
XSHG 9-5 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 5 |
G7 | 064 | 1 | 3, 4 |
G6 | 6768 6305 7890 | 2 | 2, 4 |
G5 | 3441 | 3 | 0 |
G4 | 91824 26649 17986 | 4 | 1, 9 |
5 | 0, 9, 9 | ||
G3 | 06359 30113 | 6 | 4, 8 |
G2 | 62350 | 7 | 2, 2 |
G1 | 98659 | 8 | 6, 6 |
ĐB | 832472 | 9 | 0 |
XSHG 9-5 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 1, 3, 5, 5, 7 |
G7 | 843 | 1 | |
G6 | 3242 6907 6944 | 2 | 1, 6 |
G5 | 0205 | 3 | 0, 9 |
G4 | 62430 04905 94821 | 4 | 0, 1, 2, 3, 4 |
5 | 5 | ||
G3 | 81126 96598 | 6 | 1, 5 |
G2 | 30001 | 7 | |
G1 | 29065 | 8 | |
ĐB | 778761 | 9 | 8 |
XSHG 9-5 XSHG 100 ngày |