XSMN> Thứ 7> XSHG 08/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | |
G7 | 842 | 1 | 3 |
G6 | 8028 1842 3480 | 2 | 0, 4, 8 |
G5 | 1746 | 3 | 6 |
G4 | 40820 39169 40366 | 4 | 1, 2, 2, 5, 6 |
5 | |||
G3 | 39324 30041 | 6 | 0, 6, 9 |
G2 | 48897 | 7 | |
G1 | 59113 | 8 | 0, 0, 2 |
ĐB | 519482 | 9 | 7, 7 |
XSHG 8-10 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 08/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 2, 6 |
G7 | 653 | 1 | 1, 3, 9, 9 |
G6 | 2619 3088 5819 | 2 | 1 |
G5 | 1773 | 3 | |
G4 | 77678 94102 97945 | 4 | 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 90885 96613 | 6 | 1, 1, 5, 6 |
G2 | 68606 | 7 | 3, 7, 8 |
G1 | 82765 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 263561 | 9 | |
XSHG 8-10 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 08/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 4, 9 |
G7 | 847 | 1 | 2, 4, 9 |
G6 | 9827 0263 8093 | 2 | 7, 8 |
G5 | 1039 | 3 | 3, 9 |
G4 | 01514 15328 79568 | 4 | 7 |
5 | 9 | ||
G3 | 66059 49512 | 6 | 3, 8 |
G2 | 11073 | 7 | 3, 6 |
G1 | 00219 | 8 | 7 |
ĐB | 145187 | 9 | 3 |
XSHG 8-10 XSHG 100 ngày |