XSMN> Thứ 7> XSHG 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 1, 6 |
G7 | 706 | 1 | 2, 4, 5, 6 |
G6 | 3379 8327 1356 | 2 | 6, 7, 8, 9 |
G5 | 7315 | 3 | |
G4 | 43262 28914 64995 | 4 | 9 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 32826 40267 | 6 | 2, 7 |
G2 | 73616 | 7 | 9 |
G1 | 68249 | 8 | |
ĐB | 894328 | 9 | 5 |
XSHG 4-6 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 0, 4 |
G7 | 098 | 1 | 8 |
G6 | 9163 5375 7618 | 2 | 7 |
G5 | 4286 | 3 | 4 |
G4 | 88043 10167 47327 | 4 | 0, 3 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 91500 08691 | 6 | 1, 3, 3, 5, 7 |
G2 | 18961 | 7 | 5 |
G1 | 55759 | 8 | 6 |
ĐB | 699352 | 9 | 1, 8 |
XSHG 4-6 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 04/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 4, 7 |
G7 | 817 | 1 | 6, 7, 7 |
G6 | 1604 8407 3268 | 2 | 5, 6 |
G5 | 4817 | 3 | 6, 7 |
G4 | 02381 33416 64625 | 4 | 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 69066 04280 | 6 | 4, 6, 8 |
G2 | 44679 | 7 | 6, 9 |
G1 | 70426 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 130836 | 9 | |
XSHG 4-6 XSHG 100 ngày |