XSMN> Thứ 7> XSHG 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | |
G7 | 348 | 1 | 4 |
G6 | 7274 8225 7833 | 2 | 0, 3, 5, 5, 5 |
G5 | 9825 | 3 | 3, 5 |
G4 | 15735 54847 94720 | 4 | 6, 7, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 06746 67784 | 6 | 7 |
G2 | 84167 | 7 | 4, 8 |
G1 | 06847 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 185098 | 9 | 8 |
XSHG 26-10 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 0 |
G7 | 287 | 1 | 0, 4, 5 |
G6 | 1115 2873 4100 | 2 | 4 |
G5 | 1649 | 3 | 1 |
G4 | 88692 81462 90664 | 4 | 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 36924 27988 | 6 | 0, 2, 4, 6 |
G2 | 26131 | 7 | 3, 5 |
G1 | 53652 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 887614 | 9 | 2, 8 |
XSHG 26-10 XSHG 90 ngày |