XSMN> Thứ 7> XSHG 19/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 1 |
G7 | 034 | 1 | 4, 5, 9 |
G6 | 7246 3859 1115 | 2 | |
G5 | 7169 | 3 | 1, 4, 8 |
G4 | 84074 23301 00119 | 4 | 1, 6 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 73114 01041 | 6 | 2, 9 |
G2 | 58855 | 7 | 2, 4, 4 |
G1 | 61472 | 8 | 8 |
ĐB | 180438 | 9 | 4 |
XSHG 19-3 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 19/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 2, 4 |
G7 | 410 | 1 | 0, 5 |
G6 | 0402 5835 7870 | 2 | 1 |
G5 | 3037 | 3 | 5, 5, 7 |
G4 | 34035 45196 05697 | 4 | 2, 4, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 21915 93889 | 6 | 6 |
G2 | 14253 | 7 | 0, 6 |
G1 | 75976 | 8 | 9 |
ĐB | 125944 | 9 | 6, 7 |
XSHG 19-3 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 19/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 7 |
G7 | 324 | 1 | 0, 0 |
G6 | 2696 7422 5073 | 2 | 2, 4, 8 |
G5 | 4130 | 3 | 0 |
G4 | 45907 09599 66310 | 4 | 9 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 40549 50870 | 6 | |
G2 | 48510 | 7 | 0, 3 |
G1 | 11754 | 8 | |
ĐB | 941398 | 9 | 1,3,6,6,8,9 |
XSHG 19-3 XSHG 100 ngày |