XSMN> Thứ 7> XSHG 24/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 3 |
G7 | 892 | 1 | 9, 9 |
G6 | 6773 5138 8782 | 2 | 2, 7, 7 |
G5 | 5522 | 3 | 8 |
G4 | 30919 70479 83019 | 4 | 1 |
5 | 3, 7, 8 | ||
G3 | 85458 51657 | 6 | |
G2 | 91741 | 7 | 3, 9, 9 |
G1 | 57782 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 844027 | 9 | 2, 8 |
XSHG 24-5 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 2, 3, 8 |
G7 | 802 | 1 | 4, 4, 8 |
G6 | 4591 1070 8147 | 2 | |
G5 | 7514 | 3 | 3 |
G4 | 81094 94068 32203 | 4 | 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 09394 98508 | 6 | 8 |
G2 | 55414 | 7 | 0, 7 |
G1 | 68297 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 917151 | 9 | 1, 4, 4, 7 |
XSHG 17-5 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 5, 9 |
G7 | 466 | 1 | |
G6 | 6037 9155 0685 | 2 | 0, 0, 5, 6 |
G5 | 5305 | 3 | 5, 7, 9, 9 |
G4 | 47558 59048 38509 | 4 | 8 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 70920 59739 | 6 | 6 |
G2 | 62220 | 7 | |
G1 | 01225 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 403335 | 9 | 0, 8 |
XSHG 10-5 XSHG 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
844535 | 22/03 | 35 |
652597 | 29/03 | 97 |
827043 | 05/04 | 43 |
959814 | 12/04 | 14 |
255976 | 19/04 | 76 |
902118 | 26/04 | 18 |
439838 | 03/05 | 38 |
403335 | 10/05 | 35 |
917151 | 17/05 | 51 |
844027 | 24/05 | 27 |
XSMN> Thứ 7> XSHG 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 8 |
G7 | 123 | 1 | 6 |
G6 | 1227 6908 3930 | 2 | 3, 7, 8, 9 |
G5 | 7216 | 3 | 0, 0, 8 |
G4 | 29930 68174 11951 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 29764 71980 | 6 | 4, 6, 7 |
G2 | 64666 | 7 | 0, 4, 8 |
G1 | 12078 | 8 | 0 |
ĐB | 439838 | 9 | 2 |
XSHG 3-5 XSHG 200 ngày |