XSMT> Thứ 7> XSDNO 24/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 1, 8 |
G7 | 555 | 1 | |
G6 | 7621 9508 6588 | 2 | 1, 1, 5 |
G5 | 1435 | 3 | 5, 9 |
G4 | 90721 22399 20525 | 4 | 5, 8 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 20653 36301 | 6 | 1 |
G2 | 21845 | 7 | 0, 8 |
G1 | 63688 | 8 | 0, 8, 8 |
ĐB | 282278 | 9 | 9 |
XSDNO 24-5 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 0, 4, 4, 9, 9 |
G7 | 291 | 1 | |
G6 | 2934 8404 3557 | 2 | |
G5 | 4831 | 3 | 1, 4 |
G4 | 16599 44976 79800 | 4 | 0 |
5 | 4, 7 | ||
G3 | 73891 94404 | 6 | 3, 7 |
G2 | 92782 | 7 | 5, 6 |
G1 | 48809 | 8 | 2 |
ĐB | 894163 | 9 | 1, 1, 9 |
XSDNO 17-5 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 1, 9 |
G7 | 351 | 1 | 0 |
G6 | 7222 6094 0072 | 2 | 2, 6 |
G5 | 4001 | 3 | 7 |
G4 | 72526 75269 63759 | 4 | |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 00061 00376 | 6 | 1, 5, 9 |
G2 | 11909 | 7 | 0, 0, 2, 6 |
G1 | 58910 | 8 | 5 |
ĐB | 001670 | 9 | 4, 9 |
XSDNO 10-5 XSDNO 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
518596 | 22/03 | 96 |
926510 | 29/03 | 10 |
905803 | 05/04 | 03 |
307811 | 12/04 | 11 |
685568 | 19/04 | 68 |
543193 | 26/04 | 93 |
435420 | 03/05 | 20 |
001670 | 10/05 | 70 |
894163 | 17/05 | 63 |
282278 | 24/05 | 78 |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 3, 4, 6, 6, 7 |
G7 | 292 | 1 | |
G6 | 6988 4404 5144 | 2 | 0 |
G5 | 1331 | 3 | 1, 7 |
G4 | 28557 47807 96052 | 4 | 4 |
5 | 2, 3, 7 | ||
G3 | 19506 66337 | 6 | 8 |
G2 | 55168 | 7 | 4 |
G1 | 58499 | 8 | 8 |
ĐB | 435420 | 9 | 2, 3, 9 |
XSDNO 3-5 XSDNO 200 ngày |