XSMT> Thứ 4> XSDNG 28/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | |
G7 | 026 | 1 | 2 |
G6 | 9793 9084 9226 | 2 | 3, 3, 5, 6, 6 |
G5 | 3877 | 3 | 9 |
G4 | 75823 04639 77289 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 69464 23623 | 6 | 4, 4 |
G2 | 15989 | 7 | 6, 7 |
G1 | 66247 | 8 | 4, 4, 5, 9, 9 |
ĐB | 410912 | 9 | 3 |
XSDNG 28-5 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 24/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 7 |
G7 | 519 | 1 | 2, 7, 9 |
G6 | 4939 4612 0348 | 2 | 5 |
G5 | 4246 | 3 | 9 |
G4 | 15807 11347 00969 | 4 | 6, 7, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 41989 39817 | 6 | 3, 8, 9 |
G2 | 57268 | 7 | 2, 9 |
G1 | 55325 | 8 | 0, 9, 9 |
ĐB | 774789 | 9 | |
XSDNG 24-5 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 21/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 0, 3, 8 |
G7 | 608 | 1 | 1, 8, 9 |
G6 | 6057 3759 1454 | 2 | 6 |
G5 | 2248 | 3 | |
G4 | 74811 12926 06986 | 4 | 4, 5, 8 |
5 | 4, 7, 7, 9 | ||
G3 | 64418 02100 | 6 | 4 |
G2 | 75864 | 7 | |
G1 | 49845 | 8 | 6 |
ĐB | 495719 | 9 | 1, 7 |
XSDNG 21-5 XSDNG 100 ngày |
Thứ 4 | Thứ 7 | ||
354249 | 26/03 | 892257 | 29/03 |
260180 | 02/04 | 054268 | 05/04 |
680635 | 09/04 | 382097 | 12/04 |
282440 | 16/04 | 947872 | 19/04 |
640935 | 23/04 | 260998 | 26/04 |
719219 | 30/04 | 749103 | 03/05 |
777406 | 07/05 | 906430 | 10/05 |
153566 | 14/05 | 482699 | 17/05 |
495719 | 21/05 | 774789 | 24/05 |
410912 | 28/05 |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 8 |
G7 | 263 | 1 | 1 |
G6 | 3537 6511 6251 | 2 | 2, 3, 7, 7 |
G5 | 0627 | 3 | 4, 7 |
G4 | 17740 01123 34873 | 4 | 0, 6 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 53263 47199 | 6 | 3, 3 |
G2 | 09827 | 7 | 3 |
G1 | 88822 | 8 | 4 |
ĐB | 482699 | 9 | 9, 9 |
XSDNG 17-5 XSDNG 200 ngày |