XSMN> Thứ 4> XSDN 19/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 4, 5, 9 |
G7 | 885 | 1 | 2, 9 |
G6 | 9587 1850 5055 | 2 | 3, 7, 7 |
G5 | 9823 | 3 | 4, 6 |
G4 | 20734 52604 95536 | 4 | 8 |
5 | 0, 5, 6 | ||
G3 | 17748 02609 | 6 | |
G2 | 33119 | 7 | |
G1 | 13496 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 172727 | 9 | 6, 8 |
XSDN 19-5 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 19/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 5 |
G7 | 125 | 1 | 6 |
G6 | 4455 7385 5226 | 2 | 2, 4, 5, 6 |
G5 | 7132 | 3 | 2, 3, 9 |
G4 | 54705 03272 62239 | 4 | 3 |
5 | 5 | ||
G3 | 91071 11378 | 6 | |
G2 | 48433 | 7 | 1, 2, 5, 8 |
G1 | 36975 | 8 | 2, 5, 6 |
ĐB | 530324 | 9 | |
XSDN 19-5 XSDN 90 ngày |