XSMN> Thứ 4> XSDN 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 6 |
G7 | 055 | 1 | 6, 8 |
G6 | 6846 5029 7096 | 2 | 1, 9 |
G5 | 8189 | 3 | 2 |
G4 | 53459 46250 03096 | 4 | 6 |
5 | 0, 5, 8, 9 | ||
G3 | 71532 16806 | 6 | 6, 6 |
G2 | 13958 | 7 | |
G1 | 86521 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 669266 | 9 | 6, 6, 6 |
XSDN 12-5 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 0, 9 |
G7 | 416 | 1 | 6, 9 |
G6 | 0295 2935 3036 | 2 | 3, 5, 5, 5 |
G5 | 6496 | 3 | 2, 5, 6, 7 |
G4 | 97623 91850 79064 | 4 | |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 36400 04737 | 6 | 4 |
G2 | 81951 | 7 | |
G1 | 03425 | 8 | |
ĐB | 886909 | 9 | 5, 6, 7 |
XSDN 12-5 XSDN 90 ngày |