XSMN> Thứ 2> XSCM 29/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6 |
G7 | 084 | 1 | 3 |
G6 | 5785 8190 7659 | 2 | |
G5 | 8388 | 3 | 8, 9 |
G4 | 34354 55967 90413 | 4 | 1 |
5 | 3, 4, 4, 9 | ||
G3 | 84087 79454 | 6 | 7 |
G2 | 61375 | 7 | 0, 5 |
G1 | 39053 | 8 | 4, 5, 7, 8 |
ĐB | 099541 | 9 | 0, 9 |
XSCM 29-12 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 29/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 1, 2, 4 |
G7 | 939 | 1 | 8 |
G6 | 0868 4868 6881 | 2 | |
G5 | 4165 | 3 | 2, 7, 9 |
G4 | 43102 12801 96104 | 4 | 8 |
5 | 0, 1, 4 | ||
G3 | 00418 86537 | 6 | 3, 4, 5, 8, 8 |
G2 | 49964 | 7 | |
G1 | 55554 | 8 | 1 |
ĐB | 11451 | 9 | 6 |
XSCM 29-12 XSCM 90 ngày |