XSMN> Thứ 5> XSBTH 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 0, 1 |
G7 | 141 | 1 | 5, 8 |
G6 | 2773 1181 8686 | 2 | 8 |
G5 | 4164 | 3 | 7 |
G4 | 65828 90200 15459 | 4 | 0, 1, 9 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 85056 87215 | 6 | 2, 4 |
G2 | 01640 | 7 | 1, 3, 3 |
G1 | 08137 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 184618 | 9 | |
XSBTH 31-12 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 0, 4 |
G7 | 956 | 1 | |
G6 | 5789 2133 7045 | 2 | 7 |
G5 | 1835 | 3 | 3, 5 |
G4 | 80264 52760 18582 | 4 | 5 |
5 | 0, 2, 3, 6 | ||
G3 | 08080 80970 | 6 | 0, 4 |
G2 | 83894 | 7 | 0 |
G1 | 38253 | 8 | 0, 2, 9, 9 |
ĐB | 257952 | 9 | 4 |
XSBTH 31-12 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 31/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 1, 3, 7, 9 |
G7 | 276 | 1 | |
G6 | 3940 3764 2321 | 2 | 1, 1 |
G5 | 2449 | 3 | |
G4 | 66599 91357 99803 | 4 | 0, 9 |
5 | 0, 3, 5, 7 | ||
G3 | 69001 39021 | 6 | 4 |
G2 | 17109 | 7 | 6, 8 |
G1 | 65107 | 8 | 2 |
ĐB | 261798 | 9 | 8, 9 |
XSBTH 31-12 XSBTH 100 ngày |