XSMN> Thứ 5> XSBTH 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 3, 3, 4 |
G7 | 042 | 1 | 2, 4, 4 |
G6 | 7376 7851 8614 | 2 | 4 |
G5 | 3063 | 3 | |
G4 | 26271 27357 21351 | 4 | 2 |
5 | 1, 1, 4, 7 | ||
G3 | 05303 67104 | 6 | 3 |
G2 | 40524 | 7 | 1, 6 |
G1 | 49803 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 604114 | 9 | 2 |
XSBTH 2-11 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 1, 4 |
G7 | 778 | 1 | 5, 5 |
G6 | 4015 0029 4515 | 2 | 9 |
G5 | 6430 | 3 | 0, 3 |
G4 | 30350 43991 24749 | 4 | 0, 9 |
5 | 0, 4, 9 | ||
G3 | 79092 04104 | 6 | 9 |
G2 | 28454 | 7 | 8 |
G1 | 53633 | 8 | 9 |
ĐB | 408498 | 9 | 1, 2, 8 |
XSBTH 2-11 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 3, 9, 9 |
G7 | 103 | 1 | |
G6 | 7768 8527 9709 | 2 | 7, 9 |
G5 | 7309 | 3 | 8 |
G4 | 05429 35770 62674 | 4 | 6 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 32471 60980 | 6 | 6, 8 |
G2 | 59090 | 7 | 0, 1, 4 |
G1 | 41181 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 9 | 0 | |
XSBTH 2-11 XSBTH 100 ngày |