XSMN> Thứ 5> XSBTH 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 0, 0, 2 |
G7 | 172 | 1 | 9 |
G6 | 1602 1492 1300 | 2 | 1, 5, 5 |
G5 | 2075 | 3 | |
G4 | 84519 71645 72984 | 4 | 5, 6, 9 |
5 | |||
G3 | 63025 77287 | 6 | |
G2 | 24725 | 7 | 2, 5, 6, 6 |
G1 | 28749 | 8 | 2, 4, 7 |
ĐB | 279246 | 9 | 2 |
XSBTH 14-1 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 1, 4, 9 |
G7 | 721 | 1 | 8 |
G6 | 4709 1870 0849 | 2 | 1, 7, 9 |
G5 | 6227 | 3 | 5 |
G4 | 32935 39467 13683 | 4 | 2, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 64279 63104 | 6 | 5, 7 |
G2 | 85691 | 7 | 0, 9 |
G1 | 74142 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 233383 | 9 | 1 |
XSBTH 14-1 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 14/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 1, 8 |
G7 | 626 | 1 | 1, 5 |
G6 | 1541 6066 2861 | 2 | 5, 6 |
G5 | 0725 | 3 | 0, 1 |
G4 | 15986 58130 24008 | 4 | 1, 1 |
5 | |||
G3 | 48063 45531 | 6 | 1,1,3,6,6,9 |
G2 | 74711 | 7 | |
G1 | 67041 | 8 | 6 |
ĐB | 745669 | 9 | 9 |
XSBTH 14-1 XSBTH 100 ngày |