XSMN> Thứ 5> XSBTH 29/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 0, 1 |
G7 | 030 | 1 | 2 |
G6 | 7691 8342 4100 | 2 | 0 |
G5 | 3465 | 3 | 0, 7 |
G4 | 87837 91080 45669 | 4 | 1, 2, 2, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 08353 48301 | 6 | 3, 5, 9 |
G2 | 44194 | 7 | |
G1 | 51448 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 468986 | 9 | 1, 4 |
XSBTH 29-5 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 22/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 2, 4 |
G7 | 361 | 1 | 5, 5, 8, 8 |
G6 | 3322 4455 5304 | 2 | 2, 6 |
G5 | 4592 | 3 | 2 |
G4 | 84332 81218 19815 | 4 | 9 |
5 | 0, 2, 5 | ||
G3 | 78818 64494 | 6 | 1 |
G2 | 05252 | 7 | 3, 5 |
G1 | 50973 | 8 | |
ĐB | 044826 | 9 | 2, 4 |
XSBTH 22-5 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 15/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 1, 8 |
G7 | 596 | 1 | 3 |
G6 | 0508 8922 2255 | 2 | 2 |
G5 | 7699 | 3 | 1, 6 |
G4 | 67084 35031 75892 | 4 | 9 |
5 | 1, 5, 5, 9 | ||
G3 | 06636 04879 | 6 | |
G2 | 45555 | 7 | 3, 9 |
G1 | 57251 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 096701 | 9 | 2, 6, 9 |
XSBTH 15-5 XSBTH 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
850652 | 27/03 | 52 |
351962 | 03/04 | 62 |
435035 | 10/04 | 35 |
646269 | 17/04 | 69 |
212140 | 24/04 | 40 |
671654 | 01/05 | 54 |
580274 | 08/05 | 74 |
096701 | 15/05 | 01 |
044826 | 22/05 | 26 |
468986 | 29/05 | 86 |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 5, 9 |
G7 | 778 | 1 | 2, 3, 5 |
G6 | 2409 0737 8644 | 2 | |
G5 | 6539 | 3 | 1, 1, 7, 9 |
G4 | 77244 88581 90352 | 4 | 4, 4, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 65031 46215 | 6 | |
G2 | 69112 | 7 | 4, 8 |
G1 | 67698 | 8 | 1, 1 |
ĐB | 580274 | 9 | 8 |
XSBTH 8-5 XSBTH 200 ngày |