XSMN> Thứ 3> XSBT 02/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 0 |
G7 | 284 | 1 | 0, 6 |
G6 | 7126 4198 0956 | 2 | 6, 7 |
G5 | 9597 | 3 | 3, 5, 9 |
G4 | 37216 98839 34044 | 4 | 4, 4, 9 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 71700 48944 | 6 | 5 |
G2 | 04035 | 7 | |
G1 | 89149 | 8 | 4 |
ĐB | 051058 | 9 | 7, 8 |
XSBT 2-10 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 02/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 9 |
G7 | 188 | 1 | 0, 7, 9 |
G6 | 0010 0820 0709 | 2 | 0, 5 |
G5 | 6050 | 3 | 1 |
G4 | 05698 67889 48231 | 4 | 2, 9 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 75364 20742 | 6 | 4 |
G2 | 71983 | 7 | 0, 1 |
G1 | 51049 | 8 | 3, 8, 9 |
ĐB | 725919 | 9 | 8 |
XSBT 2-10 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 02/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 1, 3, 6, 7, 9 |
G7 | 501 | 1 | 2, 4 |
G6 | 1558 1823 6906 | 2 | 0, 3 |
G5 | 8609 | 3 | 4 |
G4 | 90141 96234 80703 | 4 | 1 |
5 | 0, 0, 8 | ||
G3 | 08599 78712 | 6 | |
G2 | 28995 | 7 | |
G1 | 27807 | 8 | 2 |
ĐB | 46620 | 9 | 1, 5, 9 |
XSBT 2-10 XSBT 100 ngày |