XSMN> Thứ 3> XSBT 19/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 2 |
G7 | 046 | 1 | 1, 4, 6 |
G6 | 3873 7337 7736 | 2 | |
G5 | 1216 | 3 | 1, 3, 6, 7 |
G4 | 24311 53331 57466 | 4 | 1, 6 |
5 | 0, 6, 9 | ||
G3 | 51159 70078 | 6 | 6 |
G2 | 29850 | 7 | 0, 3, 8 |
G1 | 39370 | 8 | |
ĐB | 925902 | 9 | 3 |
XSBT 19-5 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 19/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | |
G7 | 989 | 1 | 0, 1, 2 |
G6 | 3185 7120 0587 | 2 | 0, 1 |
G5 | 3735 | 3 | 5, 8 |
G4 | 56738 91998 08610 | 4 | 9 |
5 | 2, 7, 8 | ||
G3 | 20776 18457 | 6 | 8 |
G2 | 01549 | 7 | 6 |
G1 | 07368 | 8 | 5, 7, 9, 9 |
ĐB | 289012 | 9 | 8 |
XSBT 19-5 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 19/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 2, 4, 6 |
G7 | 692 | 1 | 0, 0 |
G6 | 7406 9304 3672 | 2 | |
G5 | 7148 | 3 | |
G4 | 98210 79779 68651 | 4 | 8 |
5 | 1, 7, 9 | ||
G3 | 87399 71457 | 6 | 9 |
G2 | 17191 | 7 | 2, 9 |
G1 | 90185 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 863484 | 9 | 1, 2, 2, 9 |
XSBT 19-5 XSBT 100 ngày |