XSMN> Thứ 3> XSBT 27/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 2, 7 |
G7 | 607 | 1 | 7 |
G6 | 6863 5724 9323 | 2 | 2, 3, 4, 4, 6 |
G5 | 7438 | 3 | 8, 8 |
G4 | 77072 93217 77478 | 4 | |
5 | |||
G3 | 91738 58297 | 6 | 3, 4, 8 |
G2 | 99002 | 7 | 2, 8 |
G1 | 63768 | 8 | 4 |
ĐB | 653664 | 9 | 0, 7 |
XSBT 27-5 XSBT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 0, 4 |
G7 | 884 | 1 | 1, 5, 8, 9 |
G6 | 3867 9031 8692 | 2 | 1, 5, 6 |
G5 | 1772 | 3 | 1 |
G4 | 57621 98304 63511 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 29199 73280 | 6 | 7 |
G2 | 91200 | 7 | 2 |
G1 | 17426 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 740515 | 9 | 2, 8, 9 |
XSBT 20-5 XSBT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBT 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 2 |
G7 | 428 | 1 | |
G6 | 0751 5937 8635 | 2 | 6, 6, 8 |
G5 | 4831 | 3 | 1, 5, 7 |
G4 | 86495 91487 65726 | 4 | |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 05397 75778 | 6 | 8 |
G2 | 18674 | 7 | 3, 4, 8, 8 |
G1 | 14878 | 8 | 7 |
ĐB | 455668 | 9 | 2, 5, 7 |
XSBT 13-5 XSBT 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
534944 | 25/03 | 44 |
548364 | 01/04 | 64 |
588389 | 08/04 | 89 |
037608 | 15/04 | 08 |
702415 | 22/04 | 15 |
936066 | 29/04 | 66 |
330890 | 06/05 | 90 |
455668 | 13/05 | 68 |
740515 | 20/05 | 15 |
653664 | 27/05 | 64 |
XSMN> Thứ 3> XSBT 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | |
G7 | 696 | 1 | 5, 6 |
G6 | 5821 0598 6326 | 2 | 0, 1, 4, 6 |
G5 | 6075 | 3 | 6 |
G4 | 95516 59969 66915 | 4 | |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 81970 78920 | 6 | 0, 9 |
G2 | 13024 | 7 | 0, 5 |
G1 | 55836 | 8 | |
ĐB | 330890 | 9 | 0, 2, 5, 6, 8 |
XSBT 6-5 XSBT 200 ngày |