XSMN> Thứ 7> XSBP 24/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 1, 1, 3 |
G7 | 287 | 1 | 2, 6 |
G6 | 1437 2943 5901 | 2 | |
G5 | 3337 | 3 | 7, 7 |
G4 | 31203 52342 84488 | 4 | 2, 2, 3, 3 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 15355 14716 | 6 | |
G2 | 16112 | 7 | 0, 4 |
G1 | 79086 | 8 | 6, 7, 8 |
ĐB | 752743 | 9 | |
XSBP 24-5 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 0, 1, 4, 7, 9 |
G7 | 438 | 1 | 8 |
G6 | 8577 2000 5204 | 2 | |
G5 | 4158 | 3 | 3, 8 |
G4 | 72141 30066 40218 | 4 | 1 |
5 | 8 | ||
G3 | 63175 34101 | 6 | 6 |
G2 | 22088 | 7 | 4, 5, 7, 7 |
G1 | 18792 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 740574 | 9 | 2 |
XSBP 17-5 XSBP 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 2, 8 |
G7 | 402 | 1 | 5 |
G6 | 4328 4364 9108 | 2 | 3, 5, 8 |
G5 | 9832 | 3 | 0, 2, 2 |
G4 | 99625 70188 34348 | 4 | 4, 7, 8 |
5 | |||
G3 | 99744 71532 | 6 | 4, 8 |
G2 | 58668 | 7 | 9 |
G1 | 06579 | 8 | 8 |
ĐB | 109415 | 9 | 0, 3 |
XSBP 10-5 XSBP 100 ngày |
Thứ 7 | 2 số cuối | |
654532 | 22/03 | 32 |
609622 | 29/03 | 22 |
586735 | 05/04 | 35 |
339612 | 12/04 | 12 |
530832 | 19/04 | 32 |
755438 | 26/04 | 38 |
275583 | 03/05 | 83 |
109415 | 10/05 | 15 |
740574 | 17/05 | 74 |
752743 | 24/05 | 43 |
XSMN> Thứ 7> XSBP 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 7, 8 |
G7 | 886 | 1 | 6 |
G6 | 4598 3454 0627 | 2 | 7 |
G5 | 8716 | 3 | 9 |
G4 | 27642 72739 31396 | 4 | 2, 7 |
5 | 2, 4, 4 | ||
G3 | 56291 14762 | 6 | 0, 2 |
G2 | 84854 | 7 | |
G1 | 26660 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 275583 | 9 | 1, 6, 6, 8 |
XSBP 3-5 XSBP 200 ngày |