XSMN> Thứ 3> XSBL 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 6 |
G7 | 242 | 1 | 0, 7 |
G6 | 1417 8467 6606 | 2 | 0, 1, 3 |
G5 | 4438 | 3 | 0, 4, 7, 8, 8 |
G4 | 34237 61220 19071 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 88530 40123 | 6 | 2, 2, 7 |
G2 | 04534 | 7 | 1 |
G1 | 20210 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 005162 | 9 | |
XSBL 20-5 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | |
G7 | 124 | 1 | 3, 9 |
G6 | 6441 6950 8696 | 2 | 4, 4, 9 |
G5 | 4019 | 3 | 5, 6 |
G4 | 09792 75464 48129 | 4 | 1, 7 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 64563 53235 | 6 | 3, 4, 4 |
G2 | 19687 | 7 | 7 |
G1 | 57536 | 8 | 7 |
ĐB | 281247 | 9 | 2, 6 |
XSBL 20-5 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 0, 2, 2 |
G7 | 888 | 1 | |
G6 | 8124 5463 4720 | 2 | 0, 3, 3, 4 |
G5 | 6497 | 3 | 9 |
G4 | 03462 80823 09082 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 87000 27669 | 6 | 2, 3, 9 |
G2 | 10175 | 7 | 5 |
G1 | 41602 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 66602 | 9 | 3, 7, 9 |
XSBL 20-5 XSBL 100 ngày |