XSMN> Thứ 3> XSBL 11/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 3, 5, 6 |
G7 | 880 | 1 | 1, 5, 9 |
G6 | 5605 2972 0445 | 2 | |
G5 | 3303 | 3 | 3, 4 |
G4 | 90764 41115 66377 | 4 | 5, 6 |
5 | 0 | ||
G3 | 18906 39519 | 6 | 4 |
G2 | 65276 | 7 | 2, 6, 7 |
G1 | 36334 | 8 | 0 |
ĐB | 415933 | 9 | 4 |
XSBL 11-8 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 11/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 3, 6, 6, 8 |
G7 | 154 | 1 | 9 |
G6 | 0065 1980 4506 | 2 | 8, 9 |
G5 | 3703 | 3 | 9 |
G4 | 34860 72429 85506 | 4 | 2, 7, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 57128 78568 | 6 | 0, 5, 8 |
G2 | 70508 | 7 | 5 |
G1 | 86942 | 8 | 0 |
ĐB | 120739 | 9 | 1 |
XSBL 11-8 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 11/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 1, 8 |
G7 | 824 | 1 | 0, 9 |
G6 | 1458 3479 0619 | 2 | 4 |
G5 | 7310 | 3 | 0 |
G4 | 41889 17108 18201 | 4 | 2, 2 |
5 | 3, 7, 8 | ||
G3 | 02557 58590 | 6 | |
G2 | 98987 | 7 | 3, 9, 9 |
G1 | 09642 | 8 | 4, 7, 9 |
ĐB | 368773 | 9 | 0 |
XSBL 11-8 XSBL 100 ngày |