XSMN> Thứ 3> XSBL 12/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 2, 5, 6 |
G7 | 869 | 1 | 0 |
G6 | 0502 6767 2581 | 2 | 4, 5 |
G5 | 3664 | 3 | 7 |
G4 | 63125 90106 83454 | 4 | |
5 | 4, 4 | ||
G3 | 49154 65305 | 6 | 4, 7, 9, 9 |
G2 | 44069 | 7 | 2, 4, 8 |
G1 | 61178 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 613037 | 9 | |
XSBL 12-11 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | |
G7 | 318 | 1 | 4, 8 |
G6 | 5299 0863 6856 | 2 | |
G5 | 9145 | 3 | 3, 4, 8 |
G4 | 49683 74973 66175 | 4 | 5 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 48038 92414 | 6 | 0, 3, 6 |
G2 | 42866 | 7 | 3, 5, 5 |
G1 | 68154 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 889575 | 9 | 1, 9 |
XSBL 5-11 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 29/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 1, 6 |
G7 | 661 | 1 | 7 |
G6 | 6965 8189 4937 | 2 | 4 |
G5 | 6271 | 3 | 7 |
G4 | 82682 67375 45724 | 4 | 0, 7 |
5 | 2 | ||
G3 | 70201 80947 | 6 | 1, 1, 5 |
G2 | 13291 | 7 | 1, 5, 8 |
G1 | 98961 | 8 | 2, 2, 9 |
ĐB | 320052 | 9 | 1 |
XSBL 29-10 XSBL 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
352226 | 10/09 | 26 |
352906 | 17/09 | 06 |
471400 | 24/09 | 00 |
183538 | 01/10 | 38 |
199047 | 08/10 | 47 |
785015 | 15/10 | 15 |
330795 | 22/10 | 95 |
320052 | 29/10 | 52 |
889575 | 05/11 | 75 |
613037 | 12/11 | 37 |
XSMN> Thứ 3> XSBL 22/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 5, 5 |
G7 | 452 | 1 | 7 |
G6 | 2379 3173 6888 | 2 | |
G5 | 8462 | 3 | 5, 8 |
G4 | 09363 97405 05417 | 4 | 7 |
5 | 0, 0, 2 | ||
G3 | 78847 17635 | 6 | 2, 3, 3, 3 |
G2 | 66763 | 7 | 3, 9 |
G1 | 01605 | 8 | 8 |
ĐB | 330795 | 9 | 5, 6 |
XSBL 22-10 XSBL 200 ngày |