XSMN> Thứ 3> XSBL 03/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 2, 4 |
G7 | 765 | 1 | 2 |
G6 | 2785 1580 2066 | 2 | 2 |
G5 | 0812 | 3 | 3 |
G4 | 93097 71672 03987 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 91298 23822 | 6 | 5, 6, 7 |
G2 | 60891 | 7 | 0, 2, 6 |
G1 | 56002 | 8 | 0, 5, 7 |
ĐB | 707033 | 9 | 1, 7, 8 |
XSBL 3-6 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 27/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0 |
G7 | 657 | 1 | 2, 3 |
G6 | 2224 4425 9912 | 2 | 0, 4, 4, 5, 6 |
G5 | 9285 | 3 | |
G4 | 85159 80347 56348 | 4 | 7, 8 |
5 | 4, 7, 9 | ||
G3 | 18468 25088 | 6 | 8 |
G2 | 79454 | 7 | 2 |
G1 | 36924 | 8 | 5, 7, 8 |
ĐB | 007172 | 9 | |
XSBL 27-5 XSBL 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 6 |
G7 | 242 | 1 | 0, 7 |
G6 | 1417 8467 6606 | 2 | 0, 1, 3 |
G5 | 4438 | 3 | 0, 4, 7, 8, 8 |
G4 | 34237 61220 19071 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 88530 40123 | 6 | 2, 2, 7 |
G2 | 04534 | 7 | 1 |
G1 | 20210 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 005162 | 9 | |
XSBL 20-5 XSBL 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
227152 | 01/04 | 52 |
665103 | 08/04 | 03 |
162672 | 15/04 | 72 |
509386 | 22/04 | 86 |
946795 | 29/04 | 95 |
488763 | 06/05 | 63 |
619262 | 13/05 | 62 |
005162 | 20/05 | 62 |
007172 | 27/05 | 72 |
707033 | 03/06 | 33 |
XSMN> Thứ 3> XSBL 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 8 |
G7 | 608 | 1 | 7, 7, 8 |
G6 | 1295 5685 9331 | 2 | 5 |
G5 | 4717 | 3 | 1, 1 |
G4 | 04472 87258 75694 | 4 | 8 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 62548 60859 | 6 | 0, 2 |
G2 | 87388 | 7 | 2 |
G1 | 22182 | 8 | 2, 5, 8 |
ĐB | 619262 | 9 | 4, 5 |
XSBL 13-5 XSBL 200 ngày |