XSMT> Thứ 5> XSBDI 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | |
G7 | 492 | 1 | 6, 9 |
G6 | 8740 1656 1023 | 2 | 3, 7 |
G5 | 8746 | 3 | 1 |
G4 | 89954 80269 40916 | 4 | 0, 0, 0, 6 |
5 | 4, 6, 6 | ||
G3 | 81069 16172 | 6 | 9, 9 |
G2 | 60519 | 7 | 2 |
G1 | 97395 | 8 | |
ĐB | 698427 | 9 | 2, 3, 5 |
XSBDI 30-6 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | |
G7 | 476 | 1 | 6 |
G6 | 7268 0942 1662 | 2 | |
G5 | 0671 | 3 | 2, 9, 9 |
G4 | 42639 34342 08764 | 4 | 2, 2 |
5 | |||
G3 | 96267 17716 | 6 | 0,2,2,4,7,7,8 |
G2 | 20390 | 7 | 1, 6 |
G1 | 14632 | 8 | 3 |
ĐB | 29160 | 9 | 0, 0 |
XSBDI 30-6 XSBDI 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 4 |
G7 | 012 | 1 | 1, 2, 6 |
G6 | 8455 6279 2979 | 2 | |
G5 | 5591 | 3 | |
G4 | 67675 19978 84611 | 4 | |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 86687 90789 | 6 | |
G2 | 22304 | 7 | 0,4,5,8,9,9 |
G1 | 99816 | 8 | 0, 0, 7, 9 |
ĐB | 18380 | 9 | 1, 8 |
XSBDI 30-6 XSBDI 100 ngày |